<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrație publică locală | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/administratie-publica-locala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/administratie-publica-locala/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bugetul Cluj-Napoca pe 2026, în valoare de 835,4 milioane de euro, supus consultării publice</title>
		<link>https://cluj.info/bugetul-cluj-napoca-in-valoare-de-8354-milioane-de-euro-supus-consultarii-publice/</link>
					<comments>https://cluj.info/bugetul-cluj-napoca-in-valoare-de-8354-milioane-de-euro-supus-consultarii-publice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Primăria Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primăria Cluj-Napoca organizează dezbaterea publică având ca temă&#160;Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2026. Dezbaterea va avea loc joi, 16 aprilie 2026, ora 17.00 și se va desfășura în sistem hibrid (fizic – în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca – str. Moților nr. 3 și online). Persoanele care doresc să ia cuvântul în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/bugetul-cluj-napoca-in-valoare-de-8354-milioane-de-euro-supus-consultarii-publice/">Bugetul Cluj-Napoca pe 2026, în valoare de 835,4 milioane de euro, supus consultării publice</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/bugetul-cluj-napoca-in-valoare-de-8354-milioane-de-euro-supus-consultarii-publice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluj-Napoca: Taxe locale reduse pentru persoanele cu dizabilități și pentru clădirile vechi, cu aplicare automată din 16 martie</title>
		<link>https://cluj.info/cluj-napoca-taxe-locale-reduse-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-si-pentru-cladirile-vechi/</link>
					<comments>https://cluj.info/cluj-napoca-taxe-locale-reduse-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-si-pentru-cladirile-vechi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Primăria Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe și impozite locale Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis că, începând cu 16 martie, contribuabilii vor beneficia de reduceri cu aplicare automată la taxele și impozitele locale pentru persoanele cu dizabilități și pentru imobilele mai vechi de 50 și 100 de ani (conform ordonanței de urgență adoptată luna trecută de Guvern), precum și de eliminarea majorărilor suplimentare de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cluj-napoca-taxe-locale-reduse-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-si-pentru-cladirile-vechi/">Cluj-Napoca: Taxe locale reduse pentru persoanele cu dizabilități și pentru clădirile vechi, cu aplicare automată din 16 martie</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cluj-napoca-taxe-locale-reduse-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-si-pentru-cladirile-vechi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primăria Cluj-Napoca: clarificări privind licitația pentru Centura Metropolitană</title>
		<link>https://cluj.info/primaria-cluj-napoca-clarificari-privind-licitatia-pentru-centura-metropolitana/</link>
					<comments>https://cluj.info/primaria-cluj-napoca-clarificari-privind-licitatia-pentru-centura-metropolitana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Centura Metropolitană Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Primăria Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primăria Municipiului Cluj-Napoca a transmis joi, 5 februarie, o informare oficială cu clarificări privind procedura de licitație pentru proiectul Centurii Metropolitane, în contextul unui comunicat de presă emis la începutul lunii februarie de compania Integral Inzenjering AD Laktasi, participantă în asocierea câștigătoare a licitației. Pentru o corectă informare a opiniei publice, municipalitatea prezintă mai jos [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/primaria-cluj-napoca-clarificari-privind-licitatia-pentru-centura-metropolitana/">Primăria Cluj-Napoca: clarificări privind licitația pentru Centura Metropolitană</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/primaria-cluj-napoca-clarificari-privind-licitatia-pentru-centura-metropolitana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drept la replică: Primăria Feleacu, privind starea drumurilor din comună pe timp de iarnă</title>
		<link>https://cluj.info/drept-la-replica-primaria-feleacu-privind-starea-drumurilor-din-comuna-pe-timp-de-iarna/</link>
					<comments>https://cluj.info/drept-la-replica-primaria-feleacu-privind-starea-drumurilor-din-comuna-pe-timp-de-iarna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Comuna Feleacu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30095</guid>

					<description><![CDATA[<p>În urma articolului Locuitorii din Feleacu reclamă drumuri impracticabile și accidente frecvente din cauza poleiului: „Se face economie la material antiderapant” privind starea drumurilor din comuna Feleacu pe timp de iarnă, Primăria Comunei Feleacu a transmis redacției un drept la replică, prin viceprimarul Soós Sándor, pe care îl publicăm integral mai jos. Drept la replică [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/drept-la-replica-primaria-feleacu-privind-starea-drumurilor-din-comuna-pe-timp-de-iarna/">Drept la replică: Primăria Feleacu, privind starea drumurilor din comună pe timp de iarnă</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/drept-la-replica-primaria-feleacu-privind-starea-drumurilor-din-comuna-pe-timp-de-iarna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locuitorii din Feleacu reclamă drumuri impracticabile și accidente frecvente din cauza poleiului: „Se face economie la material antiderapant”</title>
		<link>https://cluj.info/locuitorii-din-feleacu-reclama-drumuri-impracticabile-si-accidente-frecvente-din-cauza-poleiului/</link>
					<comments>https://cluj.info/locuitorii-din-feleacu-reclama-drumuri-impracticabile-si-accidente-frecvente-din-cauza-poleiului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comuna Feleacu]]></category>
		<category><![CDATA[Vocea comunității]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30074</guid>

					<description><![CDATA[<p>UPDATE: După publicarea articolului de mai jos, Primăria Comunei Feleacu a transmis redacției Cluj.info un drept la replică, prin viceprimarul Soós Sándor: Drept la replică: Primăria Feleacu, privind starea drumurilor din comună pe timp de iarnă. Locuitorii comunei Feleacu reclamă starea periculoasă a drumurilor în această perioadă de iarnă, susținând că lipsa intervențiilor cu material [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/locuitorii-din-feleacu-reclama-drumuri-impracticabile-si-accidente-frecvente-din-cauza-poleiului/">Locuitorii din Feleacu reclamă drumuri impracticabile și accidente frecvente din cauza poleiului: „Se face economie la material antiderapant”</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/locuitorii-din-feleacu-reclama-drumuri-impracticabile-si-accidente-frecvente-din-cauza-poleiului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii pot alege cum va fi extins Parcul Farmec. Primăria lansează un mecanism pilot de participare publică</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-pot-alege-cum-va-fi-extins-parcul-farmec/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-pot-alege-cum-va-fi-extins-parcul-farmec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Amenajare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Parcul Farmec]]></category>
		<category><![CDATA[Proces participativ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primăria Cluj-Napoca anunță lansarea, în premieră, a unui mecanism pilot de participare publică pentru un proiect de amenajare urbană, dedicat extinderii Parcului Farmec din cartierul Mărăști. Demersul își propune să implice direct cetățenii în procesul de luare a deciziilor, combinând informarea publică, dezbaterea și votul online asupra variantelor de amenajare. Primul pas al acestui proces [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-pot-alege-cum-va-fi-extins-parcul-farmec/">Clujenii pot alege cum va fi extins Parcul Farmec. Primăria lansează un mecanism pilot de participare publică</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-pot-alege-cum-va-fi-extins-parcul-farmec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxe și impozite Cluj-Napoca 2026: Cum și unde se plătesc, online sau la ghișeu</title>
		<link>https://cluj.info/taxe-si-impozite-cluj-napoca-2026-cum-si-unde-se-platesc-online-sau-la-ghiseu/</link>
					<comments>https://cluj.info/taxe-si-impozite-cluj-napoca-2026-cum-si-unde-se-platesc-online-sau-la-ghiseu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Primăria Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe și impozite locale Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=29956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primăria Cluj-Napoca anunță că, începând de luni, 12 ianuarie 2026, contribuabilii pot achita taxele și impozitele locale aferente anului în curs, precum și ratele și chiriile datorate municipalității. Tot de la această dată vor fi efectuate operări în baza de date și vor fi emise certificatele de atestare fiscală. Impozitele locale pentru clădiri, terenuri și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/taxe-si-impozite-cluj-napoca-2026-cum-si-unde-se-platesc-online-sau-la-ghiseu/">Taxe și impozite Cluj-Napoca 2026: Cum și unde se plătesc, online sau la ghișeu</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/taxe-si-impozite-cluj-napoca-2026-cum-si-unde-se-platesc-online-sau-la-ghiseu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 1.000 de clădiri refațadizate la Cluj-Napoca. Proprietarii care refuză lucrările riscă supraimpozit de până la 500%</title>
		<link>https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/</link>
					<comments>https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Refațadizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=29487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca continuă procesul de revitalizare a clădirilor istorice, iar până în prezent peste 1.000 de imobile au beneficiat de lucrări de refațadizare, a anunțat primarul Emil Boc. Inițiativa, demarată în 2016, urmărește protejarea monumentelor istorice, creșterea calității arhitecturale a centrului orașului și prevenirea riscurilor asociate clădirilor degradate. Proprietarii clădirilor sunt notificați de către echipele Primăriei, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/">Peste 1.000 de clădiri refațadizate la Cluj-Napoca. Proprietarii care refuză lucrările riscă supraimpozit de până la 500%</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluj-Napoca: 31 martie, termen limită pentru plata impozitelor cu bonificație de 10%</title>
		<link>https://cluj.info/31-martie-termen-limita-pentru-plata-impozitelor-cu-bonificatie-de-10-la-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/31-martie-termen-limita-pentru-plata-impozitelor-cu-bonificatie-de-10-la-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Plată impozite Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Primăria Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clujenii mai au la dispoziție câteva zile, până luni, 31 martie 2025, pentru a plăti impozitul și pentru a beneficia de bonificația de 10% la plata integrală a acestuia. Aproape jumătate dintre clujeni, un procent de 47,24% dintre persoanele fizice și aproape 25% dintre persoanele juridice și-au achitat impozitele până azi, iar o treime dintre [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/31-martie-termen-limita-pentru-plata-impozitelor-cu-bonificatie-de-10-la-cluj/">Cluj-Napoca: 31 martie, termen limită pentru plata impozitelor cu bonificație de 10%</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/31-martie-termen-limita-pentru-plata-impozitelor-cu-bonificatie-de-10-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferința Eurocities 2024 reunește la Cluj reprezentanți ai administrațiilor locale din Europa</title>
		<link>https://cluj.info/conferinta-eurocities-2024-reuneste-la-cluj-reprezentanti-ai-administratiilor-locale-din-europa/</link>
					<comments>https://cluj.info/conferinta-eurocities-2024-reuneste-la-cluj-reprezentanti-ai-administratiilor-locale-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocities 2024 Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=26684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca găzduiește în perioada 29-31 mai 2024 conferința anuală a orașelor din rețeaua Eurocities, evenimentul fiind organizat pentru prima dată într-un oraș din Europa de Est. Conferința, care reunește la Cluj-Napoca reprezentanți ai administrațiilor locale din întreaga Europă, se desfășoară sub sloganul Green.Innovative.Resilient. Rolul acestui eveniment este de a conecta reprezentanții orașelor și de a-i [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/conferinta-eurocities-2024-reuneste-la-cluj-reprezentanti-ai-administratiilor-locale-din-europa/">Conferința Eurocities 2024 reunește la Cluj reprezentanți ai administrațiilor locale din Europa</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/conferinta-eurocities-2024-reuneste-la-cluj-reprezentanti-ai-administratiilor-locale-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
