<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analize | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/analize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/analize/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Aug 2024 13:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>RetuRO anunță rezultatele SGR după 8 luni de la implementare. Județul Cluj pe locul 5 la nivel național, în iulie.</title>
		<link>https://cluj.info/returo-anunta-rezultatele-sgr-dupa-8-luni-judetul-cluj-pe-locul-5-la-nivel-national-in-iulie/</link>
					<comments>https://cluj.info/returo-anunta-rezultatele-sgr-dupa-8-luni-judetul-cluj-pe-locul-5-la-nivel-national-in-iulie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 14:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaje returnate]]></category>
		<category><![CDATA[RetuRO]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=27721</guid>

					<description><![CDATA[<p>În cele opt luni de la implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), RetuRO a reușit să colecteze peste 1.3 miliarde de ambalaje de la consumatori, contribuind semnificativ la reciclarea și reutilizarea resurselor. În luna iulie 2024, s-au returnat 473 de milioane de ambalaje, marcând o creștere de 35,8% față de luna precedentă. În luna iulie 2004, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/returo-anunta-rezultatele-sgr-dupa-8-luni-judetul-cluj-pe-locul-5-la-nivel-national-in-iulie/">RetuRO anunță rezultatele SGR după 8 luni de la implementare. Județul Cluj pe locul 5 la nivel național, în iulie.</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/returo-anunta-rezultatele-sgr-dupa-8-luni-judetul-cluj-pe-locul-5-la-nivel-national-in-iulie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Între 2013 și 2023, Clujul a reușit să urce în topul județelor după PIB/capita, arată o analiză ZF</title>
		<link>https://cluj.info/intre-2013-si-2023-clujul-a-reusit-sa-urce-in-topul-judetelor-dupa-pib-capita-arata-o-analiza-zf/</link>
					<comments>https://cluj.info/intre-2013-si-2023-clujul-a-reusit-sa-urce-in-topul-judetelor-dupa-pib-capita-arata-o-analiza-zf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[județul Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[PIB per capita Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=27589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Între 2013 și 2023, Clujul a urcat spectaculos, de pe locul 4 pe locul 1, o triplare în termeni de PIB/cap de locuitor, și și-a adjudecat rolul de lider al județelor României, urmat de Timiș, Brașov, Constanța și Sibiu, arată o analiză realizată de Ziarul Financiar. În timp ce alte județe, precum Constanța și Ilfov, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/intre-2013-si-2023-clujul-a-reusit-sa-urce-in-topul-judetelor-dupa-pib-capita-arata-o-analiza-zf/">Între 2013 și 2023, Clujul a reușit să urce în topul județelor după PIB/capita, arată o analiză ZF</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/intre-2013-si-2023-clujul-a-reusit-sa-urce-in-topul-judetelor-dupa-pib-capita-arata-o-analiza-zf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminarea facilităților fiscale din IT crește competiția între candidații din acest domeniu</title>
		<link>https://cluj.info/eliminarea-facilitatilor-fiscale-din-it-creste-competitia-intre-candidatii-din-acest-domeniu/</link>
					<comments>https://cluj.info/eliminarea-facilitatilor-fiscale-din-it-creste-competitia-intre-candidatii-din-acest-domeniu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 08:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Piața muncii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=26063</guid>

					<description><![CDATA[<p>O analiză realizată de către Bestjobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, spune că eliminarea facilităților fiscale din domeniul IT accelerează o criză deja resimțită pe piața muncii, iar competiția între candidați va crește și mai mult. Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atât la nivel global, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/eliminarea-facilitatilor-fiscale-din-it-creste-competitia-intre-candidatii-din-acest-domeniu/">Eliminarea facilităților fiscale din IT crește competiția între candidații din acest domeniu</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/eliminarea-facilitatilor-fiscale-din-it-creste-competitia-intre-candidatii-din-acest-domeniu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujul, orașul cu cele mai multe florării din țară după București. Ce flori se caută în martie?</title>
		<link>https://cluj.info/clujul-orasul-cu-cele-mai-multe-florarii-din-tara-dupa-bucuresti-ce-flori-se-cauta-in-martie/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujul-orasul-cu-cele-mai-multe-florarii-din-tara-dupa-bucuresti-ce-flori-se-cauta-in-martie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 11:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Florărie Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Livrare flori Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conform unei analize a companiei de consultanță Frames, Clujul este orașul cu cele mai multe florării din țară, după București, cu un număr de 178 firme specializate. Aceeași compania estimează că piața florilor va atinge un adevărat record istoric de vânzări în perioada 1-8 martie 2023, când vor fi comercializate flori în valoare de peste [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujul-orasul-cu-cele-mai-multe-florarii-din-tara-dupa-bucuresti-ce-flori-se-cauta-in-martie/">Clujul, orașul cu cele mai multe florării din țară după București. Ce flori se caută în martie?</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujul-orasul-cu-cele-mai-multe-florarii-din-tara-dupa-bucuresti-ce-flori-se-cauta-in-martie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistici plăți online în România în 2022: creștere de 35% a tranzacțiilor, 265 lei media per tranzacție</title>
		<link>https://cluj.info/statistici-plati-online-in-romania-in-2022-crestere-de-35-a-tranzactiilor-265-lei-media-per-tranzactie/</link>
					<comments>https://cluj.info/statistici-plati-online-in-romania-in-2022-crestere-de-35-a-tranzactiilor-265-lei-media-per-tranzactie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 11:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Stil de viață]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[NETOPIA Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Plăți electronice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=23919</guid>

					<description><![CDATA[<p>NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plăți electronice din România, a anunțat că a înregistrat o&#160;creștere de 35% a tranzacțiilor procesate în 2022 față de 2021&#160;și își menține trendul ascendent pentru al optulea an consecutiv. Valoarea medie a unei tranzacții online cu cardul în 2022 a fost de 265 lei, în creștere cu 15% [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/statistici-plati-online-in-romania-in-2022-crestere-de-35-a-tranzactiilor-265-lei-media-per-tranzactie/">Statistici plăți online în România în 2022: creștere de 35% a tranzacțiilor, 265 lei media per tranzacție</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/statistici-plati-online-in-romania-in-2022-crestere-de-35-a-tranzactiilor-265-lei-media-per-tranzactie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistemul startup-urilor de sănătate din România se află în plină expansiune</title>
		<link>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/</link>
					<comments>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 09:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[FreshBlood]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=20159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecosistemul startup-urilor de sănătate din&#160;România se află în plină expansiune, înregistrând o creștere constantă a numărului lor și atrăgând din ce în ce mai mult interes din partea investitorilor și a celorlalți jucători din sănătate. În ultimii 5 ani s-au putut vedea începuturile acestui ecosistem și o creștere timidă, însă două organizații clujene, FreshBlood și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/">Ecosistemul startup-urilor de sănătate din România se află în plină expansiune</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluj IT Cluster: &#8220;Eliminarea scutirii de impozit pentru angajații din IT va conduce la destabilizarea industriei de IT&#8221;</title>
		<link>https://cluj.info/cluj-it-cluster-eliminarea-scutirii-de-impozit-pentru-angajatii-din-it-va-conduce-la-destabilizarea-industriei-de-it/</link>
					<comments>https://cluj.info/cluj-it-cluster-eliminarea-scutirii-de-impozit-pentru-angajatii-din-it-va-conduce-la-destabilizarea-industriei-de-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj IT Cluster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj IT Cluster consideră că măsura de eliminarea scutirii de impozit pentru angajații din IT, dezbătută în aceste zile în mediul politic, nu numai că va destabiliza industria IT românească, dar, pe termen scurt, ar conduce spre o mai mare migrare a specialiștilor către companii din străinătate, accentuând și mai mult criza forței de muncă. [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cluj-it-cluster-eliminarea-scutirii-de-impozit-pentru-angajatii-din-it-va-conduce-la-destabilizarea-industriei-de-it/">Cluj IT Cluster: &#8220;Eliminarea scutirii de impozit pentru angajații din IT va conduce la destabilizarea industriei de IT&#8221;</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cluj-it-cluster-eliminarea-scutirii-de-impozit-pentru-angajatii-din-it-va-conduce-la-destabilizarea-industriei-de-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujul are cea mai mare pondere de programatori în forța de muncă locală din orașele din Europa</title>
		<link>https://cluj.info/clujul-are-cea-mai-mare-pondere-de-programatori-in-forta-de-munca-locala-din-orasele-din-europa/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujul-are-cea-mai-mare-pondere-de-programatori-in-forta-de-munca-locala-din-orasele-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 07:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conform datelor publicate recent de Universitatea Harvard din Statele Unite, Cluj-Napoca ocupă primul loc la nivel european în ponderea de programatori în forța de muncă a orașului. Raportat la forța de muncă totală a orașului, ponderea de programatori este de 8,29% în Cluj, cea mai mare de la nivelul orașelor din Europa. Clujul numără aproximativ [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujul-are-cea-mai-mare-pondere-de-programatori-in-forta-de-munca-locala-din-orasele-din-europa/">Clujul are cea mai mare pondere de programatori în forța de muncă locală din orașele din Europa</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujul-are-cea-mai-mare-pondere-de-programatori-in-forta-de-munca-locala-din-orasele-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum poate fi Clujul mai “deștept” în materie de urbanism</title>
		<link>https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/</link>
					<comments>https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Metropolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Planificare metropolitană]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17567</guid>

					<description><![CDATA[<p>În ultimii ani, Clujul a devenit unul din orașele port-drapel din România – exemplu de bună practic în mai multe domenii, emulat de alte administrații, și principala destinație pentru migrația internă. La nivel european, Clujul este orașul cu cea mai rapidă creștere economică și unul din principalele repere pe dezvoltare urbană în România pentru Comisia [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/">Cum poate fi Clujul mai “deștept” în materie de urbanism</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NKD Analytics: concluzii preliminare sesizate în perioada de criză generată de COVID-19</title>
		<link>https://cluj.info/nkd-analytics-concluzii-preliminare-sesizate-in-perioada-de-criza-generata-de-covid-19/</link>
					<comments>https://cluj.info/nkd-analytics-concluzii-preliminare-sesizate-in-perioada-de-criza-generata-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NKD Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=16558</guid>

					<description><![CDATA[<p>NKD Analytics din Cluj a publicat rezultatele parțiale ale unui chestionar online legat de modul cum privesc românii situația actuală în contextul pandemiei COVID-19. Chestionarul a fost promovat în toate regiunile țării, răspunsurile primite au venit în proporție de aproape 50% din regiunea Transilvaniei, urmată de Moldova și București îndeaproape.&#160; Câteva concluzii interesante transpar ca [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/nkd-analytics-concluzii-preliminare-sesizate-in-perioada-de-criza-generata-de-covid-19/">NKD Analytics: concluzii preliminare sesizate în perioada de criză generată de COVID-19</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/nkd-analytics-concluzii-preliminare-sesizate-in-perioada-de-criza-generata-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
