<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilitate | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/mobilitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/mobilitate/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 13:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Clujenii vor putea ajunge mai ușor la Mărișel: microbuz nou pe ruta Cluj-Napoca – Mărișel</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-vor-putea-ajunge-mai-usor-la-marisel-microbuz-electric-nou-pe-ruta-cluj-napoca-marisel/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-vor-putea-ajunge-mai-usor-la-marisel-microbuz-electric-nou-pe-ruta-cluj-napoca-marisel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Mărișel]]></category>
		<category><![CDATA[Transport public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=29380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un microbuz electric nou, achiziționat prin fonduri europene PNRR, va circula în curând pe ruta Cluj-Napoca – Gilău &#8211; Mărișel și retur. Investiția Primăriei Mărișel facilitează accesul locuitorilor Comunei Mărișel spre Cluj-Napoca, precum și al turiștilor spre comuna montană, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și potențialul turistic. Primarul Viorel Ghic a precizat că urmează obținerea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-vor-putea-ajunge-mai-usor-la-marisel-microbuz-electric-nou-pe-ruta-cluj-napoca-marisel/">Clujenii vor putea ajunge mai ușor la Mărișel: microbuz nou pe ruta Cluj-Napoca – Mărișel</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-vor-putea-ajunge-mai-usor-la-marisel-microbuz-electric-nou-pe-ruta-cluj-napoca-marisel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CTP Cluj înființează o linie expres pe relația Aeroport – Piața Mihai Viteazul</title>
		<link>https://cluj.info/ctp-cluj-infiinteaza-o-linie-expres-pe-relatia-aeroport-piata-mihai-viteazul/</link>
					<comments>https://cluj.info/ctp-cluj-infiinteaza-o-linie-expres-pe-relatia-aeroport-piata-mihai-viteazul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroport Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania de Transport Public Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, anunță înființarea unei linii expres de transport în comun între Aeroportul Cluj-Napoca și P-ța Mihai Viteazul, începând cu data de 2 mai 2023. Noua linie, A1E, va intra în parcarea aeroportului și va opri atât la terminalul de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ctp-cluj-infiinteaza-o-linie-expres-pe-relatia-aeroport-piata-mihai-viteazul/">CTP Cluj înființează o linie expres pe relația Aeroport – Piața Mihai Viteazul</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ctp-cluj-infiinteaza-o-linie-expres-pe-relatia-aeroport-piata-mihai-viteazul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CTP Cluj reintroduce suporturile pentru bicicletă pe mijloacele de transport de pe anumite linii</title>
		<link>https://cluj.info/ctp-cluj-reintroduce-suporturile-pentru-bicicleta-pe-mijloacele-de-transport-de-pe-anumite-linii/</link>
					<comments>https://cluj.info/ctp-cluj-reintroduce-suporturile-pentru-bicicleta-pe-mijloacele-de-transport-de-pe-anumite-linii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Începând din data de 3 aprilie 2023, CTP Cluj-Napoca va instala suporturi pentru bicicletă pe mijloacele de transport care deservesc traseele liniilor 35, 43, 43B, 43P, 46, 46B, 46L, 40, 21. &#8220;Acest suporturi îți permit să îți iei bicicleta la tine și să folosești autobuzele ca mijloc alternativ, sigur și confortabil, pentru drumuri în rampă [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ctp-cluj-reintroduce-suporturile-pentru-bicicleta-pe-mijloacele-de-transport-de-pe-anumite-linii/">CTP Cluj reintroduce suporturile pentru bicicletă pe mijloacele de transport de pe anumite linii</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ctp-cluj-reintroduce-suporturile-pentru-bicicleta-pe-mijloacele-de-transport-de-pe-anumite-linii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Germania: 49€/lună pentru acces, inclusiv pentru turiști, la rețeaua de transport public din toată țara</title>
		<link>https://cluj.info/germania-49e-luna-pentru-acces-la-reteaua-de-transport-public-din-toata-tara-inclusiv-pentru-turisti/</link>
					<comments>https://cluj.info/germania-49e-luna-pentru-acces-la-reteaua-de-transport-public-din-toata-tara-inclusiv-pentru-turisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 11:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un bilet de 49 de euro (numit Deutschlandticket) le va oferi localnicilor și turiștilor posibilitatea de a folosi toate liniile de transport public cu autobuzul și pe calea ferată din Germania timp de o lună. Biletul va intra în vigoare de la 1 mai 2023, cu posibilitatea de a-l cumpăra începând cu luna aprilie, informează [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/germania-49e-luna-pentru-acces-la-reteaua-de-transport-public-din-toata-tara-inclusiv-pentru-turisti/">Germania: 49€/lună pentru acces, inclusiv pentru turiști, la rețeaua de transport public din toată țara</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/germania-49e-luna-pentru-acces-la-reteaua-de-transport-public-din-toata-tara-inclusiv-pentru-turisti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CTP Cluj va primi autobuze electrice de capacitate mare, pentru ruta Cluj-Napoca &#8211; Florești</title>
		<link>https://cluj.info/ctp-cluj-va-primi-autobuze-electrice-de-capacitate-mare-pentru-ruta-cluj-napoca-floresti/</link>
					<comments>https://cluj.info/ctp-cluj-va-primi-autobuze-electrice-de-capacitate-mare-pentru-ruta-cluj-napoca-floresti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 12:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24370</guid>

					<description><![CDATA[<p>CTP Cluj va primi 18 noi autobuze electrice, de capacitate mare, model SOLARIS Urbino, cu o lungime de 18 m și capacitate de 131 persoane. Noile autobuze vor deservi în special ruta Cluj-Napoca &#8211; Florești, și vor ajunge la Cluj în următoarele 12 luni. Licitația pentru cumpărarea celor 18 autobuze a fost adjudecată către firma [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ctp-cluj-va-primi-autobuze-electrice-de-capacitate-mare-pentru-ruta-cluj-napoca-floresti/">CTP Cluj va primi autobuze electrice de capacitate mare, pentru ruta Cluj-Napoca &#8211; Florești</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ctp-cluj-va-primi-autobuze-electrice-de-capacitate-mare-pentru-ruta-cluj-napoca-floresti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CTP Cluj pune la dispoziția călătorilor o hartă live cu traseele și poziția în timp real a vehiculelor</title>
		<link>https://cluj.info/ctp-cluj-pune-la-dispozitia-calatorilor-o-harta-live-cu-traseele-si-pozitia-in-timp-real-a-vehiculelor/</link>
					<comments>https://cluj.info/ctp-cluj-pune-la-dispozitia-calatorilor-o-harta-live-cu-traseele-si-pozitia-in-timp-real-a-vehiculelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 15:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=23741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca pune la dispoziția călătorilor o hartă live care arată traseele și poziția vehiculelor în timp real, cu o rată de actualizare a datelor de 20 de secunde. Harta poate fi consultată pe site-ul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, ctpcj.ro. Sunt incluse traseele tuturor mijloacelor de transport: tramvaie, autobuze și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ctp-cluj-pune-la-dispozitia-calatorilor-o-harta-live-cu-traseele-si-pozitia-in-timp-real-a-vehiculelor/">CTP Cluj pune la dispoziția călătorilor o hartă live cu traseele și poziția în timp real a vehiculelor</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ctp-cluj-pune-la-dispozitia-calatorilor-o-harta-live-cu-traseele-si-pozitia-in-timp-real-a-vehiculelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
