<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bugetare participativă | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/bugetare-participativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/bugetare-participativa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 11:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ateliere de cusut, campanii despre HPV și plantări de copaci, printre ideile Com’ON Cluj-Napoca 2025</title>
		<link>https://cluj.info/ateliere-de-cusut-campanii-despre-hpv-si-plantari-de-copaci-printre-ideile-comon-cluj-napoca-2025/</link>
					<comments>https://cluj.info/ateliere-de-cusut-campanii-despre-hpv-si-plantari-de-copaci-printre-ideile-comon-cluj-napoca-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 07:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Com’ON Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Proces participativ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=29626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peste 19.000 de voturi au fost acordate de clujeni pentru a susține ideile tinerilor în cadrul programului de bugetare participativă Com’ON Cluj-Napoca 2025. În urma votului, 52 de inițiative vor primi finanțare de până la 5.000 de lei pentru implementare în perioada octombrie–noiembrie. Printre proiectele selectate se numără ateliere de cusut pentru combaterea fast-fashion, campanii [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ateliere-de-cusut-campanii-despre-hpv-si-plantari-de-copaci-printre-ideile-comon-cluj-napoca-2025/">Ateliere de cusut, campanii despre HPV și plantări de copaci, printre ideile Com’ON Cluj-Napoca 2025</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ateliere-de-cusut-campanii-despre-hpv-si-plantari-de-copaci-printre-ideile-comon-cluj-napoca-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com’ON Cluj-Napoca, recunoscut ca model european de bune practici în inovare urbană și implicare civică</title>
		<link>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/</link>
					<comments>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Com’ON Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca devine un exemplu european de implicare tineret și guvernanță participativă, prin recunoașterea programului Com’ON Cluj-Napoca în cadrul prestigiosului URBACT City Festival, desfășurat în perioada 8-10 aprilie 2025 la Wroclaw, Polonia. Com’ON Cluj-Napoca – programul de bugetare participativă dedicat tinerilor – a fost distins cu eticheta europeană Good Practice Label, care certifică valoarea practică, impactul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/">Com’ON Cluj-Napoca, recunoscut ca model european de bune practici în inovare urbană și implicare civică</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com’ON Cluj-Napoca 2024 &#8211; START înscrieri pentru tinerii cu idei creative pentru comunitate</title>
		<link>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-2024-start-inscrieri-pentru-tinerii-cu-idei-creative-pentru-comunitate/</link>
					<comments>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-2024-start-inscrieri-pentru-tinerii-cu-idei-creative-pentru-comunitate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Com’ON Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=27506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tinerii își pot înscrie ideile inovative și cu impact pentru comunitatea clujeană, în programul Com’ON Cluj-Napoca 2024. Minim 45 de idei înscrise vor fi susținute cu până la 4.500 de lei pentru implementare. Cine poate aplica în program? Tinerii cu vârsta între 14-35 de ani, care locuiesc, studiază sau lucrează în Cluj-Napoca, formând un grup [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/comon-cluj-napoca-2024-start-inscrieri-pentru-tinerii-cu-idei-creative-pentru-comunitate/">Com’ON Cluj-Napoca 2024 &#8211; START înscrieri pentru tinerii cu idei creative pentru comunitate</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-2024-start-inscrieri-pentru-tinerii-cu-idei-creative-pentru-comunitate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro-păduri urbane, cel mai de interes proiect propus în cadrul bugetării participative la Cluj</title>
		<link>https://cluj.info/micro-paduri-urbane-cel-mai-de-interes-proiect-propus-in-cadrul-bugetarii-participative-la-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/micro-paduri-urbane-cel-mai-de-interes-proiect-propus-in-cadrul-bugetarii-participative-la-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 10:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=22061</guid>

					<description><![CDATA[<p>O propunere de realizare de micro-păduri urbane în Cluj-Napoca, a primit cel mai mare interes din partea clujenilor în cadrul Bugetării participative Cluj-Napoca 2022, cu peste 440 de voturi până la acest moment. Conform autorului propunerii, micro-pădurile urbane îmbunătățesc biodiversitatea, cresc rapid, absorb mai mult CO2, îmbunătățesc sănătatea mintală a oamenilor, reduc efectele dăunătoare ale [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/micro-paduri-urbane-cel-mai-de-interes-proiect-propus-in-cadrul-bugetarii-participative-la-cluj/">Micro-păduri urbane, cel mai de interes proiect propus în cadrul bugetării participative la Cluj</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/micro-paduri-urbane-cel-mai-de-interes-proiect-propus-in-cadrul-bugetarii-participative-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com’ON Cluj-Napoca ’22 în derulare: clujenii se pot bucura de zeci de acțiuni organizate de tineri</title>
		<link>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-22-in-derulare-clujenii-se-pot-bucura-de-zeci-de-actiuni-organizate-de-tineri/</link>
					<comments>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-22-in-derulare-clujenii-se-pot-bucura-de-zeci-de-actiuni-organizate-de-tineri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Com’ON Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=21957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inițiativele Com’ON Cluj-Napoca 2022 au început în 1 august și se desfășoară până în 20 noiembrie în oraș sau în mediul online și sunt adresate clujenilor de toate vârstele.&#160;În urma votului online al clujenilor, 35 de inițiative propuse de 22 de grupuri formate din 103 tineri din oraș au fost, respectiv vor fi puse în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/comon-cluj-napoca-22-in-derulare-clujenii-se-pot-bucura-de-zeci-de-actiuni-organizate-de-tineri/">Com’ON Cluj-Napoca ’22 în derulare: clujenii se pot bucura de zeci de acțiuni organizate de tineri</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-22-in-derulare-clujenii-se-pot-bucura-de-zeci-de-actiuni-organizate-de-tineri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com’ON Cluj-Napoca ’21: 40 de inițiative înscrise de tineri pentru un Cluj mai bun</title>
		<link>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-21-40-de-initiative-inscrise-de-tineri-pentru-un-cluj-mai-bun/</link>
					<comments>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-21-40-de-initiative-inscrise-de-tineri-pentru-un-cluj-mai-bun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 13:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Com’ON Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare socială]]></category>
		<category><![CDATA[Proces participativ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clujenii pot alege dintre cele 40 de inițiative înscrise de tineri pentru un Cluj mai bun în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’21, iar ideile câștigătoare vor fi puse în practică în această toamnă atât în oraș, cât și în mediul online. În prima săptămână de votare a procesului participativ de tineret s-au înregistrat deja peste 1.200 [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/comon-cluj-napoca-21-40-de-initiative-inscrise-de-tineri-pentru-un-cluj-mai-bun/">Com’ON Cluj-Napoca ’21: 40 de inițiative înscrise de tineri pentru un Cluj mai bun</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-21-40-de-initiative-inscrise-de-tineri-pentru-un-cluj-mai-bun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 proiecte de votat în cadrul procesului Bugetare participativă 2019, etapa de vot pe domenii</title>
		<link>https://cluj.info/6-proiecte-de-votat-in-cadrul-procesului-bugetare-participativa-2019-etapa-de-vot-pe-domenii/</link>
					<comments>https://cluj.info/6-proiecte-de-votat-in-cadrul-procesului-bugetare-participativa-2019-etapa-de-vot-pe-domenii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=15045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Duminică, 20 octombrie este ultima zi de vot pe domenii în cadrul procesului Bugetare participativă, ediția 2019. Toți cei care locuiesc, muncesc sau studiază în orașul Cluj și au împlinit vârsta de 18 ani, își pot exprima votul pentru proiectele preferate.&#160; În această primă etapă de vot, fiecare clujean are 6 voturi, câte unulpentru fiecare [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/6-proiecte-de-votat-in-cadrul-procesului-bugetare-participativa-2019-etapa-de-vot-pe-domenii/">6 proiecte de votat în cadrul procesului Bugetare participativă 2019, etapa de vot pe domenii</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/6-proiecte-de-votat-in-cadrul-procesului-bugetare-participativa-2019-etapa-de-vot-pe-domenii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugetarea participativă 2019 demarează din 8 iulie, valoarea maximă a bugetului pentru fiecare proiect este de 150.000 Euro</title>
		<link>https://cluj.info/bugetarea-participativa-2019-demareaza-din-8-iulie-valoarea-maxima-a-bugetului-pentru-fiecare-proiect-este-de-150-000-euro/</link>
					<comments>https://cluj.info/bugetarea-participativa-2019-demareaza-din-8-iulie-valoarea-maxima-a-bugetului-pentru-fiecare-proiect-este-de-150-000-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procesul de Bugetare participativă 2019 va demara pe 8 iulie și cuprinde șase domenii de interes: Alei, trotuare şi zone pietonale, Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei, Spații verzi și locuri de joacă, Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.), Infrastructură educațională și culturală și Oraşul digital. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/bugetarea-participativa-2019-demareaza-din-8-iulie-valoarea-maxima-a-bugetului-pentru-fiecare-proiect-este-de-150-000-euro/">Bugetarea participativă 2019 demarează din 8 iulie, valoarea maximă a bugetului pentru fiecare proiect este de 150.000 Euro</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/bugetarea-participativa-2019-demareaza-din-8-iulie-valoarea-maxima-a-bugetului-pentru-fiecare-proiect-este-de-150-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>135 de inițiative pentru dezvoltarea orașului, propuse de tineri în cadrul Com’ON 2019</title>
		<link>https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/</link>
					<comments>https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 11:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=13331</guid>

					<description><![CDATA[<p>135 de inițiative pentru dezvoltarea orașului au fost înscrise în cadrul procesului participativ de tineret Com’ON Cluj-Napoca 2019, lansat la începutul lunii noiembrie. Inițiativele au fost propuse de circa 500 de tineri cu vârste între 14 și 35 de ani care locuiesc, studiază sau muncesc în Cluj. Procesul de înscriere s-a derulat în perioada 7 [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/">135 de inițiative pentru dezvoltarea orașului, propuse de tineri în cadrul Com’ON 2019</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 proiecte de votat la bugetarea participativă, până pe 21 octombrie</title>
		<link>https://cluj.info/5-proiecte-de-votat-la-bugetarea-participativa-pana-pe-21-octombrie/</link>
					<comments>https://cluj.info/5-proiecte-de-votat-la-bugetarea-participativa-pana-pe-21-octombrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viorela Sfârlea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 11:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație locală]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=12847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au mai rămas câteva zile din prima etapă de vot (1 &#8211; 21 octombrie 2018) în cadrul procesului de bugetare participativă din Cluj-Napoca, prin care membrii comunității se pot implica direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local. Vor fi finanțate 15 proiecte, iar votul este deschis tuturor celor care [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/5-proiecte-de-votat-la-bugetarea-participativa-pana-pe-21-octombrie/">5 proiecte de votat la bugetarea participativă, până pe 21 octombrie</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/5-proiecte-de-votat-la-bugetarea-participativa-pana-pe-21-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
