<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cluj-Napoca | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/cluj-napoca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/cluj-napoca/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 15:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Peste 1.000 de clădiri refațadizate la Cluj-Napoca. Proprietarii care refuză lucrările riscă supraimpozit de până la 500%</title>
		<link>https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/</link>
					<comments>https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație publică locală]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Refațadizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=29487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca continuă procesul de revitalizare a clădirilor istorice, iar până în prezent peste 1.000 de imobile au beneficiat de lucrări de refațadizare, a anunțat primarul Emil Boc. Inițiativa, demarată în 2016, urmărește protejarea monumentelor istorice, creșterea calității arhitecturale a centrului orașului și prevenirea riscurilor asociate clădirilor degradate. Proprietarii clădirilor sunt notificați de către echipele Primăriei, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/">Peste 1.000 de clădiri refațadizate la Cluj-Napoca. Proprietarii care refuză lucrările riscă supraimpozit de până la 500%</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/peste-1-000-de-cladiri-refatadizate-la-cluj-napoca-proprietarii-care-refuza-lucrarile-risca-supraimpozit-de-pana-la-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com’ON Cluj-Napoca, recunoscut ca model european de bune practici în inovare urbană și implicare civică</title>
		<link>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/</link>
					<comments>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Com’ON Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca devine un exemplu european de implicare tineret și guvernanță participativă, prin recunoașterea programului Com’ON Cluj-Napoca în cadrul prestigiosului URBACT City Festival, desfășurat în perioada 8-10 aprilie 2025 la Wroclaw, Polonia. Com’ON Cluj-Napoca – programul de bugetare participativă dedicat tinerilor – a fost distins cu eticheta europeană Good Practice Label, care certifică valoarea practică, impactul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/">Com’ON Cluj-Napoca, recunoscut ca model european de bune practici în inovare urbană și implicare civică</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/comon-cluj-napoca-recunoscut-ca-model-european-de-bune-practici-in-inovare-urbana-si-implicare-civica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMF Cluj inaugurează laboratoare ultramoderne pentru formarea medicilor rezidenți</title>
		<link>https://cluj.info/umf-cluj-inaugureaza-laboratoare-ultramoderne-pentru-formarea-medicilor-rezidenti/</link>
					<comments>https://cluj.info/umf-cluj-inaugureaza-laboratoare-ultramoderne-pentru-formarea-medicilor-rezidenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Educație și cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoare UMF Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Medici rezidenți]]></category>
		<category><![CDATA[Medicină]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” (UMF) Cluj-Napoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca extinde Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină, inaugurând cinci laboratoare de ultimă generație pentru pregătirea medicilor rezidenți. Acestea sunt dotate cu simulatoare medicale avansate, realitate virtuală și tehnologii de top pentru instruirea în chirurgia laparoscopică și robotică. Printre noile facilități se numără: În plus, UMF [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/umf-cluj-inaugureaza-laboratoare-ultramoderne-pentru-formarea-medicilor-rezidenti/">UMF Cluj inaugurează laboratoare ultramoderne pentru formarea medicilor rezidenți</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/umf-cluj-inaugureaza-laboratoare-ultramoderne-pentru-formarea-medicilor-rezidenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compania clujeană RebelDot devine partener de tehnologie pentru o echipă din Formula 1</title>
		<link>https://cluj.info/compania-clujeana-rebeldot-devine-partener-tehnologic-pentru-o-echipa-din-formula-1/</link>
					<comments>https://cluj.info/compania-clujeana-rebeldot-devine-partener-tehnologic-pentru-o-echipa-din-formula-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 14:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[RebelDot]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28649</guid>

					<description><![CDATA[<p>RebelDot, companie IT din Cluj-Napoca, anunță încheierea un parteneriat cu echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls, începând cu sezonul competițional 2025. Această colaborare strategică are ca scop integrarea soluțiilor digitale inovatoare dezvoltate de RebelDot pentru a optimiza performanțele echipei atât pe pistă, cât și în afara acesteia. Peter Bayer, CEO al Visa [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/compania-clujeana-rebeldot-devine-partener-tehnologic-pentru-o-echipa-din-formula-1/">Compania clujeană RebelDot devine partener de tehnologie pentru o echipă din Formula 1</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/compania-clujeana-rebeldot-devine-partener-tehnologic-pentru-o-echipa-din-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primul cinema din România unde filmele se simt &#8211; Rhythm Touch ajunge la Cinema Teatru Florin Piersic</title>
		<link>https://cluj.info/primul-cinema-din-romania-unde-filmele-se-simt-rhythm-touch-ajunge-la-cinema-teatru-florin-piersic/</link>
					<comments>https://cluj.info/primul-cinema-din-romania-unde-filmele-se-simt-rhythm-touch-ajunge-la-cinema-teatru-florin-piersic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Cluj / Creat în Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema-Teatru “Florin Piersic”]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație in Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythm Touch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinema Teatru Florin Piersic din Cluj-Napoca marchează un moment istoric pentru accesibilitatea culturală din România, devenind primul spațiu cultural din țară care oferă persoanelor cu deficiențe de auz posibilitatea de a experimenta sunetul filmelor și evenimentelor printr-o tehnologie revoluționară, Rhythm Touch, dezvoltată tot la Cluj. O experiență senzorială inovatoare Datorită dispozitivelor Rhythm Touch, dezvoltate de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/primul-cinema-din-romania-unde-filmele-se-simt-rhythm-touch-ajunge-la-cinema-teatru-florin-piersic/">Primul cinema din România unde filmele se simt &#8211; Rhythm Touch ajunge la Cinema Teatru Florin Piersic</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/primul-cinema-din-romania-unde-filmele-se-simt-rhythm-touch-ajunge-la-cinema-teatru-florin-piersic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cea de-a doua ediție UrbanEye Film Festival Cluj, are loc în aceste zile la Cinema ARTA</title>
		<link>https://cluj.info/cea-de-a-doua-editie-urbaneye-film-festival-cluj-are-loc-in-aceste-zile-la-cinema-arta/</link>
					<comments>https://cluj.info/cea-de-a-doua-editie-urbaneye-film-festival-cluj-are-loc-in-aceste-zile-la-cinema-arta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 12:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de film]]></category>
		<category><![CDATA[UrbanEye Film Festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=25225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Între 25 &#8211; 28 mai 2023, publicul este așteptat la Cinema ARTA, str. Universității 3, la cea de-a doua ediție în Cluj-Napoca a UrbanEye Film Festival. Pornind de la tema ediției „Pentru cine sunt orașele?”, timp de 4 zile publicul clujean este invitat să exploreze subiecte precum gentrificarea, dezvoltarea urbană și impactul turismului de masă [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cea-de-a-doua-editie-urbaneye-film-festival-cluj-are-loc-in-aceste-zile-la-cinema-arta/">Cea de-a doua ediție UrbanEye Film Festival Cluj, are loc în aceste zile la Cinema ARTA</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cea-de-a-doua-editie-urbaneye-film-festival-cluj-are-loc-in-aceste-zile-la-cinema-arta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zilele Clujului 2023: Peste 300.000 de participanți la sărbătoarea orașului în cele 4 zile de activități</title>
		<link>https://cluj.info/zilele-clujului-peste-300-000-de-participanti-la-sarbatoarea-orasului-in-cele-4-zile-de-activitati/</link>
					<comments>https://cluj.info/zilele-clujului-peste-300-000-de-participanti-la-sarbatoarea-orasului-in-cele-4-zile-de-activitati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 14:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Festivaluri Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Zilele Clujului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=25192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cea de-a XI-a ediție a Zilelor Clujului a creat legături strânse între membrii comunității clujene. Cele peste 100 de activități în 40 de locuri din oraș au adus laolaltă peste 300.000 de oameni în cele 4 zile de festival. Festivalul de suflet al clujenilor este unic prin modul în care angrenează întreaga comunitate în variatele [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/zilele-clujului-peste-300-000-de-participanti-la-sarbatoarea-orasului-in-cele-4-zile-de-activitati/">Zilele Clujului 2023: Peste 300.000 de participanți la sărbătoarea orașului în cele 4 zile de activități</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/zilele-clujului-peste-300-000-de-participanti-la-sarbatoarea-orasului-in-cele-4-zile-de-activitati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
