<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firme IT Cluj | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/firme-it-cluj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/firme-it-cluj/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 13:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wolfpack Digital atinge paritatea de gen în industria IT</title>
		<link>https://cluj.info/wolfpack-digital-atinge-paritatea-de-gen-in-industria-it/</link>
					<comments>https://cluj.info/wolfpack-digital-atinge-paritatea-de-gen-in-industria-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfpack Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=26295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wolfpack Digital este o agenție digitală premiată, din Cluj-Napoca, care creează și dezvoltă aplicații web și mobile start-to-end. Agenția cu o echipă de peste 80 de oameni, a fost fondată în anul 2015 cu scopul de a crește produse digitale puternice alături de startup-uri și de companii mari deopotrivă. Cu peste 140 de aplicații dezvoltate [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/wolfpack-digital-atinge-paritatea-de-gen-in-industria-it/">Wolfpack Digital atinge paritatea de gen în industria IT</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/wolfpack-digital-atinge-paritatea-de-gen-in-industria-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asociațiile IT din Cluj și din țară cer Guvernului să nu adopte măsuri fiscale care ar afecta IT-iștii</title>
		<link>https://cluj.info/asociatiile-it-din-cluj-si-din-tara-cer-guvernului-sa-nu-adopte-masuri-fiscale-care-ar-afecta-it-istii/</link>
					<comments>https://cluj.info/asociatiile-it-din-cluj-si-din-tara-cer-guvernului-sa-nu-adopte-masuri-fiscale-care-ar-afecta-it-istii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=25613</guid>

					<description><![CDATA[<p>ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, alături de alte 138 de companii și 5 organizații semnatare (Asociaţia Business Service Leaders, Asociatia Cluj IT &#8211; Cluj IT Cluster, Asociația Sibiu IT, Transilvania IT Cluster, Asociația Centrelor de Inovare Digitală din România &#8211; RODIH), a adresat Guvernului României un Memoriu pentru a semnala impactul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/asociatiile-it-din-cluj-si-din-tara-cer-guvernului-sa-nu-adopte-masuri-fiscale-care-ar-afecta-it-istii/">Asociațiile IT din Cluj și din țară cer Guvernului să nu adopte măsuri fiscale care ar afecta IT-iștii</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/asociatiile-it-din-cluj-si-din-tara-cer-guvernului-sa-nu-adopte-masuri-fiscale-care-ar-afecta-it-istii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oameni, inovație, comunitate: Wolfpack Digital și proiectele locale din Cluj</title>
		<link>https://cluj.info/oameni-inovatie-comunitate-wolfpack-digital-si-proiectele-locale-din-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/oameni-inovatie-comunitate-wolfpack-digital-si-proiectele-locale-din-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 09:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfpack Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=25534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wolfpack Digital este o agenție digitală clujeană care dezvoltă aplicații web și mobile, având peste 100 de proiecte livrate cu succes către partenerii lor și o echipă de peste 80 de oameni. Misiunea lor este de a aduce performanță și frumusețe în lume prin tehnologie.&#160; Compania IT locală, înființată în anul 2015 de către Gina [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/oameni-inovatie-comunitate-wolfpack-digital-si-proiectele-locale-din-cluj/">Oameni, inovație, comunitate: Wolfpack Digital și proiectele locale din Cluj</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/oameni-inovatie-comunitate-wolfpack-digital-si-proiectele-locale-din-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la AROBS își lansează filială în Polonia, AROBS Polska, prin achiziția unei companii locale</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-isi-lanseaza-filiala-in-polonia-arobs-polska-prin-achizitia-unei-companii-locale/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-isi-lanseaza-filiala-in-polonia-arobs-polska-prin-achizitia-unei-companii-locale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 07:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=25364</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, lansează AROBS Polska în urma achiziționării cu succes a unei participații majoritare de 94% în SYDERAL Polska. AROBS Polska are o echipă de peste 30 de specialiști în dezvoltarea de produse și tehnologii pentru aplicații prin satelit pentru [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-isi-lanseaza-filiala-in-polonia-arobs-polska-prin-achizitia-unei-companii-locale/">Clujenii de la AROBS își lansează filială în Polonia, AROBS Polska, prin achiziția unei companii locale</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-isi-lanseaza-filiala-in-polonia-arobs-polska-prin-achizitia-unei-companii-locale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tranzacție pe piața IT din Cluj: AROBS achiziționează Future WorkForce</title>
		<link>https://cluj.info/tranzactie-pe-piata-it-din-cluj-arobs-achizitioneaza-future-workforce/</link>
					<comments>https://cluj.info/tranzactie-pe-piata-it-din-cluj-arobs-achizitioneaza-future-workforce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24976</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță preluarea integrală a grupului Future WorkForce Global (FWF), din Cluj-Napoca, specializat în oferirea de soluții complexe de automatizare a proceselor de business. Pe lângă România, unde are birouri deschise în Cluj-Napoca și București, grupul deține filiale în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/tranzactie-pe-piata-it-din-cluj-arobs-achizitioneaza-future-workforce/">Tranzacție pe piața IT din Cluj: AROBS achiziționează Future WorkForce</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/tranzactie-pe-piata-it-din-cluj-arobs-achizitioneaza-future-workforce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la AROBS vizează o cifră de afaceri de peste 400 milioane lei în 2023</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-vizeaza-o-cifra-de-afaceri-de-peste-400-milioane-lei-in-2023/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-vizeaza-o-cifra-de-afaceri-de-peste-400-milioane-lei-in-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firma IT clujeană AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, vizează în 2023 o cifră de afaceri de 421,3 milioane de lei, o creștere cu 40% față de 2022, EBITDA de 74,2 milioane de lei, +12% și un profit net de 45,2 milioane de lei, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-vizeaza-o-cifra-de-afaceri-de-peste-400-milioane-lei-in-2023/">Clujenii de la AROBS vizează o cifră de afaceri de peste 400 milioane lei în 2023</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-vizeaza-o-cifra-de-afaceri-de-peste-400-milioane-lei-in-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firma IT clujeană AROBS încheie 2022 cu afaceri în creștere cu 58% față de anul anterior</title>
		<link>https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/</link>
					<comments>https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24230</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, raportează o cifră de afaceri de 300,9 milioane de lei la nivel consolidat în 2022, o creștere cu 58% comparativ cu anul 2021, EBITDA de 66,7 milioane de lei, o majorare cu 22% și un profit net de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/">Firma IT clujeană AROBS încheie 2022 cu afaceri în creștere cu 58% față de anul anterior</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AROBS intră pe piața din Polonia prin preluarea SYDERAL Polska</title>
		<link>https://cluj.info/arobs-intra-pe-piata-din-polonia-prin-preluarea-syderal-polska/</link>
					<comments>https://cluj.info/arobs-intra-pe-piata-din-polonia-prin-preluarea-syderal-polska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24242</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni, 94%, din cadrul SYDERAL Polska, o companie din Gdansk, Polonia, specializată în dezvoltarea de produse și tehnologii pentru comunicarea cuantică și optică, stocarea și procesarea datelor, precum și controlul mecanismelor și instrumentelor [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/arobs-intra-pe-piata-din-polonia-prin-preluarea-syderal-polska/">AROBS intră pe piața din Polonia prin preluarea SYDERAL Polska</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/arobs-intra-pe-piata-din-polonia-prin-preluarea-syderal-polska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
