<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonduri europene | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/fonduri-europene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/fonduri-europene/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 10:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aproape 40.000 de studenți români vor primi burse din fonduri UE, după demersurile lui Nicu Ștefănuță</title>
		<link>https://cluj.info/aproape-40-000-de-studenti-vor-primi-burse-din-fonduri-ue-dupa-demersurile-lui-nicu-stefanuta/</link>
					<comments>https://cluj.info/aproape-40-000-de-studenti-vor-primi-burse-din-fonduri-ue-dupa-demersurile-lui-nicu-stefanuta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Educație și cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[Burse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[Nicu Ștefănuță]]></category>
		<category><![CDATA[Studenți]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=30330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aproape 40.000 de studenți din România vor beneficia de burse finanțate din fonduri europene, în contextul reducerii bugetului național destinat acestora. Măsura vine ca urmare a demersurilor inițiate de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE). După ce fondul pentru burse a fost diminuat de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/aproape-40-000-de-studenti-vor-primi-burse-din-fonduri-ue-dupa-demersurile-lui-nicu-stefanuta/">Aproape 40.000 de studenți români vor primi burse din fonduri UE, după demersurile lui Nicu Ștefănuță</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/aproape-40-000-de-studenti-vor-primi-burse-din-fonduri-ue-dupa-demersurile-lui-nicu-stefanuta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Oradea, 10 hectare de terenuri aflate în stare de degradare vor fi transformate în spaţii verzi, prin fonduri europene</title>
		<link>https://cluj.info/la-oradea-10-hectare-de-terenuri-aflate-in-stare-de-degradare-vor-fi-transformate-in-spatii-verzi-prin-fonduri-europene/</link>
					<comments>https://cluj.info/la-oradea-10-hectare-de-terenuri-aflate-in-stare-de-degradare-vor-fi-transformate-in-spatii-verzi-prin-fonduri-europene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 09:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Spații verzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=9949</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 hectare de terenuri din Oradea, aflate azi într-o situație gravă de deteriorare, vor fi redate locuitorilor sub forma unor spații verzi, prin accesarea de fonduri europene de peste 6 milioane de euro. &#8220;Unul dintre obiectivele orașului este acela de a avea spații verzi în toate cartierele, iar zonele degradate pe care le avem azi [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/la-oradea-10-hectare-de-terenuri-aflate-in-stare-de-degradare-vor-fi-transformate-in-spatii-verzi-prin-fonduri-europene/">La Oradea, 10 hectare de terenuri aflate în stare de degradare vor fi transformate în spaţii verzi, prin fonduri europene</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/la-oradea-10-hectare-de-terenuri-aflate-in-stare-de-degradare-vor-fi-transformate-in-spatii-verzi-prin-fonduri-europene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performanță scăzută a Primăriei Cluj în materie de investiții publice. Clujul ocupă doar locul 29 între cele 41 de municipii reședință de județ din România.</title>
		<link>https://cluj.info/performanta-scazuta-a-primariei-cluj-in-materie-de-investitii-publice-clujul-ocupa-doar-locul-29-intre-cele-41-de-municipii-resedinta-de-judet-din-romania/</link>
					<comments>https://cluj.info/performanta-scazuta-a-primariei-cluj-in-materie-de-investitii-publice-clujul-ocupa-doar-locul-29-intre-cele-41-de-municipii-resedinta-de-judet-din-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 11:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație locală]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[Investiții publice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primăria Municipiului Cluj-Napoca a investit, în perioada 2007-2016, circa 253 mil. Euro în infrastructura orașului, adică o medie de 781 de Euro/locuitor, conform datelor Direcției pentru Politici Fiscale și Bugete Locale din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Din această ultimă perspectivă, orașul ocupă doar locul 29 între cele 41 de municipii reședință de județ [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/performanta-scazuta-a-primariei-cluj-in-materie-de-investitii-publice-clujul-ocupa-doar-locul-29-intre-cele-41-de-municipii-resedinta-de-judet-din-romania/">Performanță scăzută a Primăriei Cluj în materie de investiții publice. Clujul ocupă doar locul 29 între cele 41 de municipii reședință de județ din România.</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/performanta-scazuta-a-primariei-cluj-in-materie-de-investitii-publice-clujul-ocupa-doar-locul-29-intre-cele-41-de-municipii-resedinta-de-judet-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujule, suntem buni da’ se poate și mai bine!</title>
		<link>https://cluj.info/clujule-suntem-buni-da-se-poate-si-mai-bine/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujule-suntem-buni-da-se-poate-si-mai-bine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 06:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Administrație locală]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri europene]]></category>
		<category><![CDATA[Investiții publice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=7751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clujul a votat! Opțiunile exprimate de clujeni indică o preferință clară pentru administrația în funcție. Motivele rezultatului acestui vot sunt clare &#8211; chiar și pentru cei mai cârcotași dintre noi. Lucrurile merg bine la Cluj. Sectorul privat duduie, societate civilă e implicată, calitatea vieții e în continuă creștere și orașul devine din ce în ce [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujule-suntem-buni-da-se-poate-si-mai-bine/">Clujule, suntem buni da’ se poate și mai bine!</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujule-suntem-buni-da-se-poate-si-mai-bine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
