<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>healthTech | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/healthtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/healthtech/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 09:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Soluții inovatoare în neurochirurgie și îngrijirea demenței premiate la LevelUP Accelerator, Cluj</title>
		<link>https://cluj.info/solutii-inovatoare-in-neurochirurgie-si-ingrijirea-dementei-premiate-la-levelup-accelerator-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/solutii-inovatoare-in-neurochirurgie-si-ingrijirea-dementei-premiate-la-levelup-accelerator-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 08:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate și wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Day LevelUP Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație in Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[LevelUP Health & Life Sciences Accelerator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28716</guid>

					<description><![CDATA[<p>După cinci luni intense de muncă, șapte workshopuri, 29 de experți și peste 70 de ore de mentorat și consultanță, cele mai promițătoare șase startup-uri din domeniul sănătății și științelor vieții au absolvit programul LevelUP Health &#38; Life Sciences Accelerator. Evenimentul de final, Demo Day, a avut loc pe 27 februarie, la Cluj-Napoca, reunind investitori, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/solutii-inovatoare-in-neurochirurgie-si-ingrijirea-dementei-premiate-la-levelup-accelerator-cluj/">Soluții inovatoare în neurochirurgie și îngrijirea demenței premiate la LevelUP Accelerator, Cluj</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/solutii-inovatoare-in-neurochirurgie-si-ingrijirea-dementei-premiate-la-levelup-accelerator-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Șase startup-uri din sănătate și nutriție își prezintă inovațiile la Cluj-Napoca</title>
		<link>https://cluj.info/sase-startup-uri-din-sanatate-si-nutritie-isi-prezinta-inovatiile-la-cluj-napoca/</link>
					<comments>https://cluj.info/sase-startup-uri-din-sanatate-si-nutritie-isi-prezinta-inovatiile-la-cluj-napoca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate și wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Day LevelUP Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovație in Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[LevelUP Health & Life Sciences Accelerator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca devine, pe 27 februarie, punctul central al inovației în sănătate și științele vieții din România, odată cu Demo Day – evenimentul care marchează finalul celei de-a doua ediții a LevelUP Health &#38; Life Sciences Accelerator. Șase dintre cele mai promițătoare startup-uri din domeniu își vor prezenta soluțiile inovatoare în fața investitorilor, experților din sănătate [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/sase-startup-uri-din-sanatate-si-nutritie-isi-prezinta-inovatiile-la-cluj-napoca/">Șase startup-uri din sănătate și nutriție își prezintă inovațiile la Cluj-Napoca</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/sase-startup-uri-din-sanatate-si-nutritie-isi-prezinta-inovatiile-la-cluj-napoca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistemul startup-urilor de sănătate din România se află în plină expansiune</title>
		<link>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/</link>
					<comments>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 09:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[FreshBlood]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=20159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecosistemul startup-urilor de sănătate din&#160;România se află în plină expansiune, înregistrând o creștere constantă a numărului lor și atrăgând din ce în ce mai mult interes din partea investitorilor și a celorlalți jucători din sănătate. În ultimii 5 ani s-au putut vedea începuturile acestui ecosistem și o creștere timidă, însă două organizații clujene, FreshBlood și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/">Ecosistemul startup-urilor de sănătate din România se află în plină expansiune</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup-ul clujean Tully a câștigat Marele Premiu al competiției medicale europene EIT Health InnoStars Awards 2021</title>
		<link>https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/</link>
					<comments>https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[EIT Health]]></category>
		<category><![CDATA[FreshBlood]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Tully]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup-ul clujean Tully, asistentul inteligent pentru gestionarea emoțiilor, a fost desemnat cea mai promițătoare inovație în domeniul medical de către juriul internațional al EIT Health InnoStars Awards 2021, câștigând Marele Premiu în cadrul competiției. Cele 15 startup-uri semifinaliste, anunțate în luna mai, au primit finanțare în valoare de 25.000 euro, training, mentorat individual și oportunitatea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/">Startup-ul clujean Tully a câștigat Marele Premiu al competiției medicale europene EIT Health InnoStars Awards 2021</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telios Care atrage o finanțare de 700.000 de euro, Fortech, dezvoltatorul de soluții software din Cluj, fiind lead investor cu 400.000 de euro</title>
		<link>https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/</link>
					<comments>https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 07:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Investiții]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care, unul dintre principalii furnizori de servicii de telemedicină din România, a atras o nouă finanțare, în valoare de 700.000 de euro, având ca lead investor compania Fortech, dezvoltator de soluții software din Cluj. Astfel, cu o investiție de 400.000 de euro, Fortech devine cel mai mare investitor în Telios Care, având o participație [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/">Telios Care atrage o finanțare de 700.000 de euro, Fortech, dezvoltatorul de soluții software din Cluj, fiind lead investor cu 400.000 de euro</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolfpack Digital se implică în sprijinul sănătății mintale, prin dezvoltarea de soluții digitale</title>
		<link>https://cluj.info/wolfpack-digital-se-implica-in-sprijinul-sanatatii-mintale-prin-dezvoltarea-de-solutii-digitale/</link>
					<comments>https://cluj.info/wolfpack-digital-se-implica-in-sprijinul-sanatatii-mintale-prin-dezvoltarea-de-solutii-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 16:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mental Health]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfpack Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agenția clujeană Wolfpack Digital, focalizată pe designul și dezvoltarea produselor digitale web și mobile, se implică în accesibilizarea tratamentelor de sănătate mentală prin intermediul aplicațiilor mobile și încurajează integrarea persoanelor stigmatizate prin produse digitale.&#160; Sănătatea mentală are un rol important în misiunea companiei, având ca țel sprijinirea inițiativelor care doresc să reducă impactul stigmatizării asupra [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/wolfpack-digital-se-implica-in-sprijinul-sanatatii-mintale-prin-dezvoltarea-de-solutii-digitale/">Wolfpack Digital se implică în sprijinul sănătății mintale, prin dezvoltarea de soluții digitale</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/wolfpack-digital-se-implica-in-sprijinul-sanatatii-mintale-prin-dezvoltarea-de-solutii-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telios Care, primul startup de telemedicină din Cluj-Napoca care se listează pe SeedBlink, evaluat la 5,5 milioane de euro</title>
		<link>https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/</link>
					<comments>https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 06:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup-ul clujean de telemedicină Telios Care se listează pe SeedBlink și țintește atragerea unei finanțări de 800.000 de euro pentru îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale de calitate prin telemedicină. Telios Care este unul dintre principalii furnizori de servicii de telemedicină din România, fiind evaluat acum la 5,5 milioane de euro.&#160; Telios Care a înregistrat [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/">Telios Care, primul startup de telemedicină din Cluj-Napoca care se listează pe SeedBlink, evaluat la 5,5 milioane de euro</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premieră în sănătate: clujenii de la Telios Care lansează în România un sistem de rețete digitale trimise de medic direct la farmacia aleasă de pacient, după model american</title>
		<link>https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/</link>
					<comments>https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Rețete medicale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup-ul clujean Telios Care, unul dintre principalii furnizori de servicii de telemedicină din România, lansează în premieră modelul american de „prescription fulfillment” – rețete digitale trimise de medic, respectând protocoalele de securitate, direct la farmacia indicată de pacient. Soluția este o premieră în sistemul de sănătate din România și este implementată exclusiv prin platforma Telios [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/">Premieră în sănătate: clujenii de la Telios Care lansează în România un sistem de rețete digitale trimise de medic direct la farmacia aleasă de pacient, după model american</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la Telios Care au înregistrat o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină în 2020 și estimează o dublare a numărului de pacienți în 2021</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 12:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care a înregistrat anul trecut o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină, încheind anul cu 75.000 de beneficiari care lucrează în domenii precum retail, IT, servicii financiare, producție, transport și agricultură. Compania estimează pentru 2021 o dublare a numărului de pacienți prin includerea serviciilor Telios în produse de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/">Clujenii de la Telios Care au înregistrat o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină în 2020 și estimează o dublare a numărului de pacienți în 2021</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studenții români inovează în sănătate, în sprijinul copiilor cu cancer, cu suportul EIT Health</title>
		<link>https://cluj.info/studentii-romani-inoveaza-in-sanatate-in-sprijinul-copiilor-cu-cancer-cu-suportul-eit-health/</link>
					<comments>https://cluj.info/studentii-romani-inoveaza-in-sanatate-in-sprijinul-copiilor-cu-cancer-cu-suportul-eit-health/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[EIT Health]]></category>
		<category><![CDATA[FreshBlood]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=16948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studenții români vor căuta soluții inovatoare pentru îmbunătățirea îngrijirii copiilor cu cancer în cadrul EIT Health Innovation Days 2020 (30 &#8211; 31 octombrie), o competiție internațională facilitată și organizată în România de comunitatea FreshBlood HealthTech și School of Public Health din Cluj. Scopul competiției este de a aduce studenții români inovatori împreună, în echipe multidisciplinare [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/studentii-romani-inoveaza-in-sanatate-in-sprijinul-copiilor-cu-cancer-cu-suportul-eit-health/">Studenții români inovează în sănătate, în sprijinul copiilor cu cancer, cu suportul EIT Health</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/studentii-romani-inoveaza-in-sanatate-in-sprijinul-copiilor-cu-cancer-cu-suportul-eit-health/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
