<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovare urbană | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/inovare-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/inovare-urbana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 09:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Proiectul ales câștigător pentru modernizarea liceului &#8220;Lucian Blaga&#8221; din cartierul Gheorgheni</title>
		<link>https://cluj.info/proiectul-ales-castigator-pentru-modernizarea-liceului-lucian-blaga-din-cartierul-gheorgheni/</link>
					<comments>https://cluj.info/proiectul-ales-castigator-pentru-modernizarea-liceului-lucian-blaga-din-cartierul-gheorgheni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Arhi Box]]></category>
		<category><![CDATA[Concurs de soluții OAR]]></category>
		<category><![CDATA[Liceul Teoretic “Lucian Blaga”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24341</guid>

					<description><![CDATA[<p>În perioada 3 – 5 martie 2023 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la concursul internațional de soluții pentru modernizarea Liceului „Lucian Blaga” și a străzilor adiacente, competiție lansată oficial pe data de 23 decembrie 2022, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Transilvania a OAR, Autoritate Contractantă – Municipiul Cluj-Napoca. [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/proiectul-ales-castigator-pentru-modernizarea-liceului-lucian-blaga-din-cartierul-gheorgheni/">Proiectul ales câștigător pentru modernizarea liceului &#8220;Lucian Blaga&#8221; din cartierul Gheorgheni</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/proiectul-ales-castigator-pentru-modernizarea-liceului-lucian-blaga-din-cartierul-gheorgheni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluj-Napoca a câștigat o finanțare UE pentru a testa soluții de reducere a amprentei de carbon</title>
		<link>https://cluj.info/cluj-napoca-a-castigat-o-finantare-ue-pentru-a-testa-solutii-de-reducere-a-amprentei-de-carbon/</link>
					<comments>https://cluj.info/cluj-napoca-a-castigat-o-finantare-ue-pentru-a-testa-solutii-de-reducere-a-amprentei-de-carbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 11:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[NetZeroCities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca va reprezenta România în cadrul NetZeroCities Pilot Cities Programme și va primi o finanțare europeană pentru a testa soluții inovative de reducere a amprentei proprii de carbon, alături de alte 52 de orașe din Europa, a anunțat miercuri, 1 martie, organizația europeană NetZeroCities. Printre celelalte orașe selectate se numără Amsterdam, Bologna, Budapesta, Florența, Eindhoven, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cluj-napoca-a-castigat-o-finantare-ue-pentru-a-testa-solutii-de-reducere-a-amprentei-de-carbon/">Cluj-Napoca a câștigat o finanțare UE pentru a testa soluții de reducere a amprentei de carbon</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cluj-napoca-a-castigat-o-finantare-ue-pentru-a-testa-solutii-de-reducere-a-amprentei-de-carbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strada Potaissa 2022: 4 zile de activare a uneia dintre cele mai frumoase străzi din Cluj-Napoca</title>
		<link>https://cluj.info/strada-potaissa-2022-4-zile-de-activare-a-uneia-dintre-cele-mai-frumoase-strazi-din-cluj-napoca/</link>
					<comments>https://cluj.info/strada-potaissa-2022-4-zile-de-activare-a-uneia-dintre-cele-mai-frumoase-strazi-din-cluj-napoca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Daisler]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare socială]]></category>
		<category><![CDATA[Piața de flori altfel]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Spații publice]]></category>
		<category><![CDATA[Strada Potaissa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=21156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strada Potaissa redevine Piața de flori altfel în perioada 10-13 iunie 2022, cu de idei florale pentru amenajarea grădinii sau balconului, muzică bună, gustări și băuturi răcoritoare. Pentru prima dată evenimentul se va întinde pe durata a 4 zile, cu acces liber pentru oricine. Proiectul, inspirat de seria de evenimente street delivery, vrea pună în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/strada-potaissa-2022-4-zile-de-activare-a-uneia-dintre-cele-mai-frumoase-strazi-din-cluj-napoca/">Strada Potaissa 2022: 4 zile de activare a uneia dintre cele mai frumoase străzi din Cluj-Napoca</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/strada-potaissa-2022-4-zile-de-activare-a-uneia-dintre-cele-mai-frumoase-strazi-din-cluj-napoca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pictură murală pentru aniversarea a 30 ani de înfrățire între Cluj-Napoca și Nantes, Franța</title>
		<link>https://cluj.info/pictura-murala-pentru-aniversarea-a-30-ani-de-infratire-intre-cluj-napoca-si-nantes-franta/</link>
					<comments>https://cluj.info/pictura-murala-pentru-aniversarea-a-30-ani-de-infratire-intre-cluj-napoca-si-nantes-franta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 07:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Artă și cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Artă stradală]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Francez Cluj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19258</guid>

					<description><![CDATA[<p>În 2021, Institutul Francez din Cluj-Napoca a iniţiat proiectul&#160;„Apropiaţi. Spargem zidurile” pentru a aniversa, într-o manieră inedită, cei 30 de ani ai săi de existență, dar şi 30 de ani de înfrățire între orașele Cluj-Napoca și Nantes printr-un schimb de artiști de street art între cele două orașe. Susținuți de cele două municipalități și inspirați [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/pictura-murala-pentru-aniversarea-a-30-ani-de-infratire-intre-cluj-napoca-si-nantes-franta/">Pictură murală pentru aniversarea a 30 ani de înfrățire între Cluj-Napoca și Nantes, Franța</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/pictura-murala-pentru-aniversarea-a-30-ani-de-infratire-intre-cluj-napoca-si-nantes-franta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expert olandez: “Strada Potaissa este ca un diamant neșlefuit. Are nevoie doar de o viziune pe termen lung.”</title>
		<link>https://cluj.info/expert-olandez-strada-potaissa-este-ca-un-diamant-neslefuit-are-nevoie-doar-de-o-viziune-pe-termen-lung/</link>
					<comments>https://cluj.info/expert-olandez-strada-potaissa-este-ca-un-diamant-neslefuit-are-nevoie-doar-de-o-viziune-pe-termen-lung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 10:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Daisler]]></category>
		<category><![CDATA[Piața de flori altfel]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Spații publice]]></category>
		<category><![CDATA[Strada Potaissa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18838</guid>

					<description><![CDATA[<p>În perioada 23-25 iulie 2021, pe Strada Potaissa din Cluj-Napoca a avut loc “Piața de flori altfel“, un eveniment de regenerare urbană organizat de Asociația Daisler, aflat deja la a 5-a ediție. Producători din întreaga țară au fost prezenți în centrul Clujului cu flori de sezon, arbuști, cactuși și plante aromatice, iar strada s-a activat [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/expert-olandez-strada-potaissa-este-ca-un-diamant-neslefuit-are-nevoie-doar-de-o-viziune-pe-termen-lung/">Expert olandez: “Strada Potaissa este ca un diamant neșlefuit. Are nevoie doar de o viziune pe termen lung.”</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/expert-olandez-strada-potaissa-este-ca-un-diamant-neslefuit-are-nevoie-doar-de-o-viziune-pe-termen-lung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strada Potaissa revine la viață, cu piață de flori și noi dezbateri despre transformarea sa permanentă într-o &#8220;stradă vie&#8221;</title>
		<link>https://cluj.info/strada-potaissa-revine-la-viata-cu-flori-si-noi-dezbateri-despre-transformarea-sa-permanenta-intr-o-strada-vie/</link>
					<comments>https://cluj.info/strada-potaissa-revine-la-viata-cu-flori-si-noi-dezbateri-despre-transformarea-sa-permanenta-intr-o-strada-vie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 14:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Daisler]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Piața de flori altfel]]></category>
		<category><![CDATA[Strada Potaissa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18676</guid>

					<description><![CDATA[<p>În perioada 23-25 iulie 2021, Strada Potaissa din Cluj-Napoca revine la viață în cadrul evenimentului &#8220;Piața de flori altfel&#8220;, aflat la a 5-a ediție. Producători din întreaga țară vor fi prezenți în centrul Clujului cu flori de sezon, arbuști, cactuși, plante suculente sau plantele aromatice. De asemenea, clujenii vor găsi pe strada Potaissa cele mai [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/strada-potaissa-revine-la-viata-cu-flori-si-noi-dezbateri-despre-transformarea-sa-permanenta-intr-o-strada-vie/">Strada Potaissa revine la viață, cu piață de flori și noi dezbateri despre transformarea sa permanentă într-o &#8220;stradă vie&#8221;</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/strada-potaissa-revine-la-viata-cu-flori-si-noi-dezbateri-despre-transformarea-sa-permanenta-intr-o-strada-vie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiment inedit de inovare urbană inițiat de un clujean: terase în loc de parcări, în centrul Cluj-Napoca, în weekend</title>
		<link>https://cluj.info/experiment-inedit-de-inovare-urbana-initiat-de-un-clujean-terase-in-loc-de-parcari-in-centrul-cluj-napoca-in-weekend/</link>
					<comments>https://cluj.info/experiment-inedit-de-inovare-urbana-initiat-de-un-clujean-terase-in-loc-de-parcari-in-centrul-cluj-napoca-in-weekend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 11:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experimentul realizat recent pe Strada Avram Iancu din Cluj-Napoca, de către Andi Daiszler, unul dintre cunoscuții activiști pentru regenerare urbană din Cluj-Napoca, și-a dorit testarea ideii transformării unor locuri de parcare în terase publice pentru operatorii HoReCa din imediată vecinătate, pe perioada weekendului, pe unele străzi din centrul Cluj-Napoca. Andi Daiszler a fost implicat&#160; în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/experiment-inedit-de-inovare-urbana-initiat-de-un-clujean-terase-in-loc-de-parcari-in-centrul-cluj-napoca-in-weekend/">Experiment inedit de inovare urbană inițiat de un clujean: terase în loc de parcări, în centrul Cluj-Napoca, în weekend</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/experiment-inedit-de-inovare-urbana-initiat-de-un-clujean-terase-in-loc-de-parcari-in-centrul-cluj-napoca-in-weekend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujul se alătură unui grup de orașe din care fac parte Amsterdam, Milano, Paris și Berlin într-un proiect european de economie circulară și regenerativă</title>
		<link>https://cluj.info/clujul-se-alatura-unui-grup-de-orase-din-care-fac-parte-amsterdam-milano-paris-si-berlin-intr-un-proiect-european-de-economie-circulara-si-regenerativa/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujul-se-alatura-unui-grup-de-orase-din-care-fac-parte-amsterdam-milano-paris-si-berlin-intr-un-proiect-european-de-economie-circulara-si-regenerativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Economie circulară]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=15440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj-Napoca se alătură orașelor Milano, Paris, Berlin, Amsterdam și Vejle, fiind al șaselea oraș pilot în cadrul proiectului european REFLOW, care urmărește schimbul de idei și bune practici ce implică tranziția către o economie sustenabilă, prin transformarea metabolismului urban și crearea de strategii durabile în industrie, politici publice și inovare urbană. Fiecare dintre orașele pilot abordează [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujul-se-alatura-unui-grup-de-orase-din-care-fac-parte-amsterdam-milano-paris-si-berlin-intr-un-proiect-european-de-economie-circulara-si-regenerativa/">Clujul se alătură unui grup de orașe din care fac parte Amsterdam, Milano, Paris și Berlin într-un proiect european de economie circulară și regenerativă</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujul-se-alatura-unui-grup-de-orase-din-care-fac-parte-amsterdam-milano-paris-si-berlin-intr-un-proiect-european-de-economie-circulara-si-regenerativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Spots, &#8220;copacii de încărcare” care au putut fi testați și la Cluj, vor reprezenta România într-o competiție regională destinată startup-urilor din domeniul energetic</title>
		<link>https://cluj.info/green-spots-copacii-de-incarcare-care-au-putut-fi-testati-si-la-cluj-vor-reprezenta-romania-intr-o-competitie-regionala-destinata-startup-urilor-din-domeniul-energetic/</link>
					<comments>https://cluj.info/green-spots-copacii-de-incarcare-care-au-putut-fi-testati-si-la-cluj-vor-reprezenta-romania-intr-o-competitie-regionala-destinata-startup-urilor-din-domeniul-energetic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 11:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Green Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[PowerUp!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=13960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Green Spots, o soluție multi-funcțională pentru orașele inteligente, un încărcător solar și o platformă urbană, botezați și “copaci de încărcare”, a fost desemnată câștigătoarea etapei naționale a competiției PowerUp! organizate de EIT InnoEnergy, care a avut loc la București, pe 18 aprilie 2019. Cluj-Napoca este primul oraș din România care a apelat la încărcătoarele stradale [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/green-spots-copacii-de-incarcare-care-au-putut-fi-testati-si-la-cluj-vor-reprezenta-romania-intr-o-competitie-regionala-destinata-startup-urilor-din-domeniul-energetic/">Green Spots, &#8220;copacii de încărcare” care au putut fi testați și la Cluj, vor reprezenta România într-o competiție regională destinată startup-urilor din domeniul energetic</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/green-spots-copacii-de-incarcare-care-au-putut-fi-testati-si-la-cluj-vor-reprezenta-romania-intr-o-competitie-regionala-destinata-startup-urilor-din-domeniul-energetic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>135 de inițiative pentru dezvoltarea orașului, propuse de tineri în cadrul Com’ON 2019</title>
		<link>https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/</link>
					<comments>https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 11:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetare participativă]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=13331</guid>

					<description><![CDATA[<p>135 de inițiative pentru dezvoltarea orașului au fost înscrise în cadrul procesului participativ de tineret Com’ON Cluj-Napoca 2019, lansat la începutul lunii noiembrie. Inițiativele au fost propuse de circa 500 de tineri cu vârste între 14 și 35 de ani care locuiesc, studiază sau muncesc în Cluj. Procesul de înscriere s-a derulat în perioada 7 [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/">135 de inițiative pentru dezvoltarea orașului, propuse de tineri în cadrul Com’ON 2019</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/135-de-initiative-propuse-de-tineri-pentru-dezvoltarea-orasului-in-cadrul-comon-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
