<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovare | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/inovare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/inovare/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 14:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>LevelUP, primul accelerator dedicat startup-urilor din Sănătate și Științele Vieții, a fost lansat la Cluj</title>
		<link>https://cluj.info/levelup-primul-accelerator-dedicat-startup-urilor-din-sanatate-si-stiintele-vietii-a-fost-lansat-la-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/levelup-primul-accelerator-dedicat-startup-urilor-din-sanatate-si-stiintele-vietii-a-fost-lansat-la-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[ADR Nord-Vest]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[LevelUP Health & Life Sciences Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24290</guid>

					<description><![CDATA[<p>INNO, departamentul responsabil cu inovarea și atragerea investițiilor al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, lansează primul accelerator din România dedicat exclusiv startup-urilor din domeniile sănătății și științelor vieții, LevelUP Health &#38; Life Sciences Accelerator. Acceleratorul este lansat împreună cu sprijinul EIT Health în cadrul programului Drive. Prin intermediul acceleratorului echipele vor primi suport din partea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/levelup-primul-accelerator-dedicat-startup-urilor-din-sanatate-si-stiintele-vietii-a-fost-lansat-la-cluj/">LevelUP, primul accelerator dedicat startup-urilor din Sănătate și Științele Vieții, a fost lansat la Cluj</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/levelup-primul-accelerator-dedicat-startup-urilor-din-sanatate-si-stiintele-vietii-a-fost-lansat-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fost lansat apelul de proiecte FIX Cluj, ce oferă granturi de mii de euro pentru tinerii inovatori</title>
		<link>https://cluj.info/a-fost-lansat-apelul-de-proiecte-fix-cluj-ce-ofera-granturi-de-mii-de-euro-pentru-tinerii-inovatori/</link>
					<comments>https://cluj.info/a-fost-lansat-apelul-de-proiecte-fix-cluj-ce-ofera-granturi-de-mii-de-euro-pentru-tinerii-inovatori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 11:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistem local]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul de Inovare și Experiment Cluj-Napoca (FIX Cluj)]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=23949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vineri, 10 februarie 2023, a fost lansat apelul privind depunerea proiectelor în cadrul celei de-a doua ediții FIX Cluj-Napoca (Fondul de Inovare și Experiment), care va oferi celor 40 de echipe selectate oportunitatea de a învăța din experiențele a peste 100 de experți naționali și internaționali. Programul de mentorat și finanțarea startup-urilor însumează 825.000 euro, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/a-fost-lansat-apelul-de-proiecte-fix-cluj-ce-ofera-granturi-de-mii-de-euro-pentru-tinerii-inovatori/">A fost lansat apelul de proiecte FIX Cluj, ce oferă granturi de mii de euro pentru tinerii inovatori</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/a-fost-lansat-apelul-de-proiecte-fix-cluj-ce-ofera-granturi-de-mii-de-euro-pentru-tinerii-inovatori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la Fortech Products inovează industriile esențiale din România prin tehnologie</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-fortech-products-inoveaza-industriile-esentiale-din-romania-prin-tehnologie/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-fortech-products-inoveaza-industriile-esentiale-din-romania-prin-tehnologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Fortech]]></category>
		<category><![CDATA[Fortech Products]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=22161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compania clujeană de IT Fortech lansează Fortech Products pentru a ajuta industriile esențiale din România să inoveze cu ajutorul tehnologiei. Noua divizie construiește soluții digitale de la zero și susține antreprenorii care dezvoltă produse și servicii în aceeași direcție, cu resurse, capital, și expertiză tehnică și de business. Multe industrii care s-au dovedit a fi [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-fortech-products-inoveaza-industriile-esentiale-din-romania-prin-tehnologie/">Clujenii de la Fortech Products inovează industriile esențiale din România prin tehnologie</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-fortech-products-inoveaza-industriile-esentiale-din-romania-prin-tehnologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluj Innovation Days 2022: zece zile de evenimente dedicate tehnologiei și inovării</title>
		<link>https://cluj.info/cluj-innovation-days-2022-zece-zile-de-evenimente-dedicate-tehnologiei-si-inovarii/</link>
					<comments>https://cluj.info/cluj-innovation-days-2022-zece-zile-de-evenimente-dedicate-tehnologiei-si-inovarii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Innovation Days]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=21948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cluj Innovation Days, evenimentul fanion al asociației Cluj IT Cluster a început la Cluj, marcând zece ani de existență a celei mai titrate și longevive asociații de profil din țara noastră. Timp de zece zile, organizatorii au pregătit o suită de evenimente dedicate industriei care a făcut din municipiul Cluj-Napoca centrul național al IT-ului din [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cluj-innovation-days-2022-zece-zile-de-evenimente-dedicate-tehnologiei-si-inovarii/">Cluj Innovation Days 2022: zece zile de evenimente dedicate tehnologiei și inovării</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cluj-innovation-days-2022-zece-zile-de-evenimente-dedicate-tehnologiei-si-inovarii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techsylvania 2022: reuniune la Cluj a pasionaților de tehnologie și a companiilor tech mondiale</title>
		<link>https://cluj.info/techsylvania-2022-reuniune-la-cluj-a-pasionatilor-de-tehnologie-si-a-companiilor-tech-mondiale/</link>
					<comments>https://cluj.info/techsylvania-2022-reuniune-la-cluj-a-pasionatilor-de-tehnologie-si-a-companiilor-tech-mondiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 11:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Techsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=21139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Între 28-29 iunie 2022 are loc la Cluj o nouă ediție Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Europa de Est, o reuniune a pasionaților de tehnologie și a celor mai importante companiilor tech din lume. Organizatorii Techsylvania propun în 2022 un format hibrid al evenimentului astfel încât participanții pot alege dacă [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/techsylvania-2022-reuniune-la-cluj-a-pasionatilor-de-tehnologie-si-a-companiilor-tech-mondiale/">Techsylvania 2022: reuniune la Cluj a pasionaților de tehnologie și a companiilor tech mondiale</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/techsylvania-2022-reuniune-la-cluj-a-pasionatilor-de-tehnologie-si-a-companiilor-tech-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistemul startup-urilor de sănătate din România se află în plină expansiune</title>
		<link>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/</link>
					<comments>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 09:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[FreshBlood]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=20159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecosistemul startup-urilor de sănătate din&#160;România se află în plină expansiune, înregistrând o creștere constantă a numărului lor și atrăgând din ce în ce mai mult interes din partea investitorilor și a celorlalți jucători din sănătate. În ultimii 5 ani s-au putut vedea începuturile acestui ecosistem și o creștere timidă, însă două organizații clujene, FreshBlood și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/">Ecosistemul startup-urilor de sănătate din România se află în plină expansiune</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/ecosistemul-startup-urilor-de-sanatate-din-romania-se-afla-in-plina-expansiune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Startups Universe: incubator adresat startup-urilor tech din UE, susținut de Comisia Europeană</title>
		<link>https://cluj.info/european-startups-universe-incubator-adresat-startup-urilor-tech-din-ue-sustinut-de-comisia-europeana/</link>
					<comments>https://cluj.info/european-startups-universe-incubator-adresat-startup-urilor-tech-din-ue-sustinut-de-comisia-europeana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 10:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[European Startups Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[ROTSA]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=20021</guid>

					<description><![CDATA[<p>European Startups Universe este un program de incubare ce se desfășoară în paralel în 11 țări UE respectiv: România, Grecia, Spania, Croația, Cipru, Franța, Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda și Slovenia, având o durată de 6 săptămâni, începând cu luna martie 2022. Incubatorul se adresează startup-urilor tech, fiind un proiect susținut de Comisia Europeană și Comitetul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/european-startups-universe-incubator-adresat-startup-urilor-tech-din-ue-sustinut-de-comisia-europeana/">European Startups Universe: incubator adresat startup-urilor tech din UE, susținut de Comisia Europeană</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/european-startups-universe-incubator-adresat-startup-urilor-tech-din-ue-sustinut-de-comisia-europeana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producătorii și creativii români pot obține sprijin și finanțare într-un program european de colaborare dedicat susținerii ideilor inovatoare din industria modei și a stilului de viață</title>
		<link>https://cluj.info/producatorii-si-creativii-romani-pot-obtine-sprijin-si-finantare-intr-un-program-european-de-colaborare-dedicat-sustinerii-ideilor-inovatoare-din-industria-modei-si-a-stilului-de-viata/</link>
					<comments>https://cluj.info/producatorii-si-creativii-romani-pot-obtine-sprijin-si-finantare-intr-un-program-european-de-colaborare-dedicat-sustinerii-ideilor-inovatoare-din-industria-modei-si-a-stilului-de-viata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare & Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Producători locali]]></category>
		<category><![CDATA[WORTH Partnership Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Producătorii din categoria IMM-urilor și creativii români sunt invitați să se înscrie pentru a obține finanțarea dezvoltării unor produse inovatoare, într-un program european de colaborare, WORTH Partnership Project, dedicat susținerii ideilor inovatoare din industria modei și a stilului de viață. Proiectul WORTH are ca scop crearea de colaborări la nivel transfrontalier și transdisciplinar, între designeri, [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/producatorii-si-creativii-romani-pot-obtine-sprijin-si-finantare-intr-un-program-european-de-colaborare-dedicat-sustinerii-ideilor-inovatoare-din-industria-modei-si-a-stilului-de-viata/">Producătorii și creativii români pot obține sprijin și finanțare într-un program european de colaborare dedicat susținerii ideilor inovatoare din industria modei și a stilului de viață</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/producatorii-si-creativii-romani-pot-obtine-sprijin-si-finantare-intr-un-program-european-de-colaborare-dedicat-sustinerii-ideilor-inovatoare-din-industria-modei-si-a-stilului-de-viata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup-ul clujean Tully a câștigat Marele Premiu al competiției medicale europene EIT Health InnoStars Awards 2021</title>
		<link>https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/</link>
					<comments>https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[EIT Health]]></category>
		<category><![CDATA[FreshBlood]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Tully]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup-ul clujean Tully, asistentul inteligent pentru gestionarea emoțiilor, a fost desemnat cea mai promițătoare inovație în domeniul medical de către juriul internațional al EIT Health InnoStars Awards 2021, câștigând Marele Premiu în cadrul competiției. Cele 15 startup-uri semifinaliste, anunțate în luna mai, au primit finanțare în valoare de 25.000 euro, training, mentorat individual și oportunitatea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/">Startup-ul clujean Tully a câștigat Marele Premiu al competiției medicale europene EIT Health InnoStars Awards 2021</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/startup-ul-clujean-tully-a-castigat-marele-premiu-al-competitiei-medicale-eit-health-innostars-awards-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la Telios Care au înregistrat o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină în 2020 și estimează o dublare a numărului de pacienți în 2021</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 12:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care a înregistrat anul trecut o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină, încheind anul cu 75.000 de beneficiari care lucrează în domenii precum retail, IT, servicii financiare, producție, transport și agricultură. Compania estimează pentru 2021 o dublare a numărului de pacienți prin includerea serviciilor Telios în produse de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/">Clujenii de la Telios Care au înregistrat o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină în 2020 și estimează o dublare a numărului de pacienți în 2021</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
