<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telemedicină | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/telemedicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/telemedicina/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 11:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aproape 13.000 de părinți au apelat serviciul de telemedicină ALOPEDI pe parcursul anului 2024</title>
		<link>https://cluj.info/aproape-13-000-de-parinti-au-apelat-serviciul-de-telemedicina-alopedi-pe-parcursul-anului-2024/</link>
					<comments>https://cluj.info/aproape-13-000-de-parinti-au-apelat-serviciul-de-telemedicina-alopedi-pe-parcursul-anului-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate și wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ALOPEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=28437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviciul gratuit de telemedicină pediatrică ALOPEDI 0364-917, gestionat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, a înregistrat un număr de 12.978 de apeluri pe parcursul anului 2024. Majoritatea solicitărilor (70,70%) s-au finalizat cu recomandări pentru îngrijirea copiilor la domiciliu, părinților fiindu-le oferite instrucțiuni clare despre semnele care ar necesita o evaluare medicală față [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/aproape-13-000-de-parinti-au-apelat-serviciul-de-telemedicina-alopedi-pe-parcursul-anului-2024/">Aproape 13.000 de părinți au apelat serviciul de telemedicină ALOPEDI pe parcursul anului 2024</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/aproape-13-000-de-parinti-au-apelat-serviciul-de-telemedicina-alopedi-pe-parcursul-anului-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujul, oraș pilot pentru serviciul de vizite medicale la domiciliu și monitorizare lansat de Telios Care</title>
		<link>https://cluj.info/clujul-oras-pilot-pentru-serviciul-de-vizite-medicale-la-domiciliu-si-monitorizare-lansat-de-telios-care/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujul-oras-pilot-pentru-serviciul-de-vizite-medicale-la-domiciliu-si-monitorizare-lansat-de-telios-care/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate și wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=25963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care aduce inovația din domeniul sănătății și al tehnologiei medicale mai aproape de pacienți. Noul serviciu de ”Vizite la Domiciliu”, disponibil în Cluj-Napoca, oferă asistență medicală de înaltă calitate în confortul casei. ”Ne referim la mult mai mult decât la clasicele perfuzii, injecții, măsurare a tensiunii, etc, pe care le avem, desigur, în lista [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujul-oras-pilot-pentru-serviciul-de-vizite-medicale-la-domiciliu-si-monitorizare-lansat-de-telios-care/">Clujul, oraș pilot pentru serviciul de vizite medicale la domiciliu și monitorizare lansat de Telios Care</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujul-oras-pilot-pentru-serviciul-de-vizite-medicale-la-domiciliu-si-monitorizare-lansat-de-telios-care/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 4.500 de părinți au apelat serviciul gratuit de telemedicină ALOPEDI în primul trimestru 2023</title>
		<link>https://cluj.info/peste-4-500-de-parinti-au-apelat-serviciul-gratuit-de-telemedicina-alopedi-in-primul-trimestru-2023/</link>
					<comments>https://cluj.info/peste-4-500-de-parinti-au-apelat-serviciul-gratuit-de-telemedicina-alopedi-in-primul-trimestru-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 05:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate și wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ALOPEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviciul gratuit de telemedicină ALOPEDI &#8211; 0364917&#160;a fost apelat în primul trimestru al anului 2023 de către 4.547 de părinți. Mai mult de jumătate dintre apeluri au provenit din județul Cluj, iar 47,48% au fost solicitări de la părinți aflați în alte județe sau țări. Majoritatea apelurilor, mai exact 69,10% dintre acestea, s-au finalizat cu [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/peste-4-500-de-parinti-au-apelat-serviciul-gratuit-de-telemedicina-alopedi-in-primul-trimestru-2023/">Peste 4.500 de părinți au apelat serviciul gratuit de telemedicină ALOPEDI în primul trimestru 2023</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/peste-4-500-de-parinti-au-apelat-serviciul-gratuit-de-telemedicina-alopedi-in-primul-trimestru-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serviciul de telemedicină pentru copii ALOPEDI, apelat de peste 19.800 de părinți în anul 2022</title>
		<link>https://cluj.info/serviciul-de-telemedicina-pentru-copii-alopedi-apelat-de-peste-19-800-de-parinti-in-anul-2022/</link>
					<comments>https://cluj.info/serviciul-de-telemedicina-pentru-copii-alopedi-apelat-de-peste-19-800-de-parinti-in-anul-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 10:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate și wellness]]></category>
		<category><![CDATA[ALOPEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=23029</guid>

					<description><![CDATA[<p>În anul 2022, prin intermediul serviciului de telemedicină ALOPEDI 0364-917, destinat obținerii sfaturilor medicale pediatrice, au fost evaluați telefonic 19.887 de copii, o creștere cu peste 50% a numărului de apeluri telefonice în comparație cu anul 2021. Serviciul este gestionat de Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj. Majoritatea apelurilor, respectiv 72,72%, s-au finalizat cu [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/serviciul-de-telemedicina-pentru-copii-alopedi-apelat-de-peste-19-800-de-parinti-in-anul-2022/">Serviciul de telemedicină pentru copii ALOPEDI, apelat de peste 19.800 de părinți în anul 2022</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/serviciul-de-telemedicina-pentru-copii-alopedi-apelat-de-peste-19-800-de-parinti-in-anul-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telios Care lansează, în incinta Cluj Business Campus, prima clinică hybrid din România</title>
		<link>https://cluj.info/telios-care-lanseaza-in-incinta-cluj-business-campus-prima-clinica-hybrid-din-romania/</link>
					<comments>https://cluj.info/telios-care-lanseaza-in-incinta-cluj-business-campus-prima-clinica-hybrid-din-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 11:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Business Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=21077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care, unul dintre pionierii telemedicinei în România, și Cluj Business Campus (CBC) anunță deschiderea la Cluj-Napoca a primei clinici hybrid din România, care va combina serviciile unei clinici normale cu telemedicina și vizitele la domiciliu. Clinica urmează să fie deschisă în campusul de birouri CBC, și va fi dedicată atât angajaților care lucrează și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/telios-care-lanseaza-in-incinta-cluj-business-campus-prima-clinica-hybrid-din-romania/">Telios Care lansează, în incinta Cluj Business Campus, prima clinică hybrid din România</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/telios-care-lanseaza-in-incinta-cluj-business-campus-prima-clinica-hybrid-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primăria Borșa și Telios Care încheie un parteneriat pentru a oferi acces îmbunătățit la servicii medicale unor categorii sociale vulnerabile și elevilor din localitate, prin telemedicină</title>
		<link>https://cluj.info/primaria-borsa-si-telios-care-incheie-un-parteneriat-pentru-a-oferi-acces-imbunatatit-la-servicii-medicale-unor-categorii-sociale-vulnerabile-si-elevilor-din-localitate-prin-telemedicina/</link>
					<comments>https://cluj.info/primaria-borsa-si-telios-care-incheie-un-parteneriat-pentru-a-oferi-acces-imbunatatit-la-servicii-medicale-unor-categorii-sociale-vulnerabile-si-elevilor-din-localitate-prin-telemedicina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 11:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Borșa]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18879</guid>

					<description><![CDATA[<p>În premieră în România, Primăria Borșa din județul Maramureș va implementa în localitate serviciul de telemedicină al clujenilor de la Telios Care, care va fi oferit gratuit persoanelor cu dizabilități și persoanelor vârstnice sau izolate din oraș, urmând apoi a fi implementat și în cadrul instituțiilor școlare și preșcolare din subordine. A treia fază a [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/primaria-borsa-si-telios-care-incheie-un-parteneriat-pentru-a-oferi-acces-imbunatatit-la-servicii-medicale-unor-categorii-sociale-vulnerabile-si-elevilor-din-localitate-prin-telemedicina/">Primăria Borșa și Telios Care încheie un parteneriat pentru a oferi acces îmbunătățit la servicii medicale unor categorii sociale vulnerabile și elevilor din localitate, prin telemedicină</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/primaria-borsa-si-telios-care-incheie-un-parteneriat-pentru-a-oferi-acces-imbunatatit-la-servicii-medicale-unor-categorii-sociale-vulnerabile-si-elevilor-din-localitate-prin-telemedicina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telios Care atrage o finanțare de 700.000 de euro, Fortech, dezvoltatorul de soluții software din Cluj, fiind lead investor cu 400.000 de euro</title>
		<link>https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/</link>
					<comments>https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 07:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Investiții]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care, unul dintre principalii furnizori de servicii de telemedicină din România, a atras o nouă finanțare, în valoare de 700.000 de euro, având ca lead investor compania Fortech, dezvoltator de soluții software din Cluj. Astfel, cu o investiție de 400.000 de euro, Fortech devine cel mai mare investitor în Telios Care, având o participație [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/">Telios Care atrage o finanțare de 700.000 de euro, Fortech, dezvoltatorul de soluții software din Cluj, fiind lead investor cu 400.000 de euro</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/telios-care-atrage-o-finantare-de-700-000-de-euro-fortech-dezvoltatorul-de-solutii-software-din-cluj-fiind-lead-investor-cu-400-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telios Care, primul startup de telemedicină din Cluj-Napoca care se listează pe SeedBlink, evaluat la 5,5 milioane de euro</title>
		<link>https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/</link>
					<comments>https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 06:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=18166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup-ul clujean de telemedicină Telios Care se listează pe SeedBlink și țintește atragerea unei finanțări de 800.000 de euro pentru îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale de calitate prin telemedicină. Telios Care este unul dintre principalii furnizori de servicii de telemedicină din România, fiind evaluat acum la 5,5 milioane de euro.&#160; Telios Care a înregistrat [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/">Telios Care, primul startup de telemedicină din Cluj-Napoca care se listează pe SeedBlink, evaluat la 5,5 milioane de euro</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/telios-care-primul-startup-de-telemedicina-din-cluj-napoca-care-se-listeaza-pe-seedblink-evaluat-la-55-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premieră în sănătate: clujenii de la Telios Care lansează în România un sistem de rețete digitale trimise de medic direct la farmacia aleasă de pacient, după model american</title>
		<link>https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/</link>
					<comments>https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Rețete medicale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup-ul clujean Telios Care, unul dintre principalii furnizori de servicii de telemedicină din România, lansează în premieră modelul american de „prescription fulfillment” – rețete digitale trimise de medic, respectând protocoalele de securitate, direct la farmacia indicată de pacient. Soluția este o premieră în sistemul de sănătate din România și este implementată exclusiv prin platforma Telios [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/">Premieră în sănătate: clujenii de la Telios Care lansează în România un sistem de rețete digitale trimise de medic direct la farmacia aleasă de pacient, după model american</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/premiera-in-sanatate-clujenii-de-la-telios-care-lanseaza-in-romania-un-sistem-de-retete-digitale-trimise-de-medic-direct-la-farmacia-aleasa-de-pacient-dupa-model-american/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la Telios Care au înregistrat o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină în 2020 și estimează o dublare a numărului de pacienți în 2021</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 12:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare, tehnologie, startups]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Startups]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[healthTech]]></category>
		<category><![CDATA[Inovare]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicină]]></category>
		<category><![CDATA[Telios Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telios Care a înregistrat anul trecut o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină, încheind anul cu 75.000 de beneficiari care lucrează în domenii precum retail, IT, servicii financiare, producție, transport și agricultură. Compania estimează pentru 2021 o dublare a numărului de pacienți prin includerea serviciilor Telios în produse de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/">Clujenii de la Telios Care au înregistrat o creștere de 10 ori a numărului de utilizatori de servicii de telemedicină în 2020 și estimează o dublare a numărului de pacienți în 2021</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-telios-care-au-inregistrat-o-crestere-de-10-ori-a-numarului-de-utilizatori-de-servicii-de-telemedicina-in-2020-si-estimeaza-o-dublare-a-numarului-de-pacienti-in-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
