<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design urban | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/design-urban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/design-urban/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jul 2024 15:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Refacerea unui centru de cartier clujean, propunerea pentru reamenajarea centrului cartierului Iris: Piața Liebknecht, Parcul Iris și străzile adiacente</title>
		<link>https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/</link>
					<comments>https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 13:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Oraș pentru pietoni]]></category>
		<category><![CDATA[Parcul Iris]]></category>
		<category><![CDATA[Piața Liebknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Planwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Spații pietonale]]></category>
		<category><![CDATA[Spații publice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realizat de arhitecții și urbaniștii clujeni de la Planwerk, proiectul de refacere a centrului cartierului Iris urmărește îmbunătățirea calității locuiri, a mobilității și a factorilor de mediu, prin optimizarea rețelei de spații publice și spații verzi. Piața Karl Liebknecht și Parcul Iris primesc o atenție specială, în încercarea de le reda și consolida rolul inițial [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/">Refacerea unui centru de cartier clujean, propunerea pentru reamenajarea centrului cartierului Iris: Piața Liebknecht, Parcul Iris și străzile adiacente</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lights On lansează un concurs de iluminat festiv pentru Parcul Primăverii din cartierul Mănăștur</title>
		<link>https://cluj.info/lights-on-lanseaza-un-concurs-de-iluminat-festiv-pentru-parcul-primaverii-din-cartierul-manastur/</link>
					<comments>https://cluj.info/lights-on-lanseaza-un-concurs-de-iluminat-festiv-pentru-parcul-primaverii-din-cartierul-manastur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 11:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Daisler]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Lights On Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=14564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asociația Daisler, Primăria Cluj și Daisler Print House anunță lansarea celei de-a cincea ediții a concursului de iluminat festiv Lights On, singura inițiativă de acest fel din România.&#160;Este pentru prima oară când concursul iese din zona centrală a orașului și se concentrează pe cartiere. Până pe 15 septembrie 2019 sunt așteptate toate propunerile de amenajare [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/lights-on-lanseaza-un-concurs-de-iluminat-festiv-pentru-parcul-primaverii-din-cartierul-manastur/">Lights On lansează un concurs de iluminat festiv pentru Parcul Primăverii din cartierul Mănăștur</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/lights-on-lanseaza-un-concurs-de-iluminat-festiv-pentru-parcul-primaverii-din-cartierul-manastur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strada Potaissa devine zonă complet pietonală, pe toată lungimea, într-un experiment urban inedit</title>
		<link>https://cluj.info/strada-potaissa-devine-zona-complet-pietonala-pe-toata-lungimea-intr-un-experiment-urban-inedit/</link>
					<comments>https://cluj.info/strada-potaissa-devine-zona-complet-pietonala-pe-toata-lungimea-intr-un-experiment-urban-inedit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 15:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Daisler]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Piața de flori altfel]]></category>
		<category><![CDATA[Strada Potaissa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=14261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Între 14 și 16 iunie 2019, clujenii de toate vârstele sunt așteptați pe Strada Potaissa pentru a participa la cea mai nonconformistă piață de flori a orașului, &#8220;Piața de flori altfel&#8220;, ediția 3. De această dată, dimensiunile pieței de flori se dublează față de anii precedenți, evenimentul desfășurându-se pe un areal cuprins între intersecția cu [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/strada-potaissa-devine-zona-complet-pietonala-pe-toata-lungimea-intr-un-experiment-urban-inedit/">Strada Potaissa devine zonă complet pietonală, pe toată lungimea, într-un experiment urban inedit</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/strada-potaissa-devine-zona-complet-pietonala-pe-toata-lungimea-intr-un-experiment-urban-inedit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schimbarea la față a Clujului &#8211; 200 de clădiri ne despart de un centru (mai) european</title>
		<link>https://cluj.info/schimbarea-la-fata-a-clujului-200-de-cladiri-ne-despart-de-un-centru-mai-european/</link>
					<comments>https://cluj.info/schimbarea-la-fata-a-clujului-200-de-cladiri-ne-despart-de-un-centru-mai-european/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Înfrumuseţarea spaţiilor publice]]></category>
		<category><![CDATA[Refațadizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=12185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anul trecut scriam un prim articol despre necesitatea reabilitării clădirilor din centru vechi și am folosit Str. Ferdinand ca exemplu, pentru a arăta cum cu intervenții relativ minimale se poate îmbunătăți aspectul orașului. De atunci până acum, mai multe clădiri din centrul vechi au fost reabilitate (Hotelul Continental fiind una din cele mai spectaculoase și [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/schimbarea-la-fata-a-clujului-200-de-cladiri-ne-despart-de-un-centru-mai-european/">Schimbarea la față a Clujului &#8211; 200 de clădiri ne despart de un centru (mai) european</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/schimbarea-la-fata-a-clujului-200-de-cladiri-ne-despart-de-un-centru-mai-european/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În timp ce orașele europene decid eliminarea traficului auto din centru, în Cluj, soluția prin care Primăria încearcă limitarea traficului, este majorarea orei de parcare cu un leu pe oră</title>
		<link>https://cluj.info/in-timp-ce-orasele-europene-decid-eliminarea-traficului-auto-din-centru-in-cluj-solutia-prin-care-primaria-incearca-limitarea-traficului-este-majorarea-orei-de-parcare-cu-un-leu-pe-ora/</link>
					<comments>https://cluj.info/in-timp-ce-orasele-europene-decid-eliminarea-traficului-auto-din-centru-in-cluj-solutia-prin-care-primaria-incearca-limitarea-traficului-este-majorarea-orei-de-parcare-cu-un-leu-pe-ora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Spații pietonale]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=9130</guid>

					<description><![CDATA[<p>În timp ce orașe ca și Bologna din Italia au decis eliminarea aproape completă a traficului auto personal și a parcărilor auto din centru, în Cluj, soluția prin care Primăria încearcă limitarea traficului este majorarea orei de parcare în centru cu un leu pe oră: &#8220;O nouă majorare a tarifului de parcare în centrul orașului [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/in-timp-ce-orasele-europene-decid-eliminarea-traficului-auto-din-centru-in-cluj-solutia-prin-care-primaria-incearca-limitarea-traficului-este-majorarea-orei-de-parcare-cu-un-leu-pe-ora/">În timp ce orașele europene decid eliminarea traficului auto din centru, în Cluj, soluția prin care Primăria încearcă limitarea traficului, este majorarea orei de parcare cu un leu pe oră</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/in-timp-ce-orasele-europene-decid-eliminarea-traficului-auto-din-centru-in-cluj-solutia-prin-care-primaria-incearca-limitarea-traficului-este-majorarea-orei-de-parcare-cu-un-leu-pe-ora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Someșul, de la oameni pentru oameni</title>
		<link>https://cluj.info/somesul-de-la-oameni-pentru-oameni/</link>
					<comments>https://cluj.info/somesul-de-la-oameni-pentru-oameni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 11:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Someș]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=8303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Someș Delivery, la a treia ediție, s-a încheiat cu succes și marchează nu numai maturitatea evenimentului ce a fost importat de la București ci și un proces de sedimentare a societății civile. An de an, tot mai mulți oameni se implică în clădirea comunității din care fac parte. De la regândirea unor spații abandonate (precum [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/somesul-de-la-oameni-pentru-oameni/">Someșul, de la oameni pentru oameni</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/somesul-de-la-oameni-pentru-oameni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum se poate schimba fața Clujului prin câteva intervenții simple</title>
		<link>https://cluj.info/cum-se-poate-schimba-fata-clujului-prin-cateva-interventii-simple/</link>
					<comments>https://cluj.info/cum-se-poate-schimba-fata-clujului-prin-cateva-interventii-simple/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 12:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Înfrumuseţarea spaţiilor publice]]></category>
		<category><![CDATA[Refațadizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=8200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clujul este în momentul de față orașul cu cea mai bună dinamică de dezvoltare economică din UE. Economia urbei noastre a crescut cu o viteză amețitoare și dinamismul sectorului privat se vede peste tot – din prețul chiriilor și al cafelei la bar, până la multitudinea de limbi vorbite pe stradă și în restaurante. Din [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cum-se-poate-schimba-fata-clujului-prin-cateva-interventii-simple/">Cum se poate schimba fața Clujului prin câteva intervenții simple</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cum-se-poate-schimba-fata-clujului-prin-cateva-interventii-simple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spații din Cluj care ar trebui să devină spații pietonale sau spații partajate</title>
		<link>https://cluj.info/spatii-din-cluj-care-ar-trebui-sa-devina-spatii-pietonale-sau-spatii-partajate/</link>
					<comments>https://cluj.info/spatii-din-cluj-care-ar-trebui-sa-devina-spatii-pietonale-sau-spatii-partajate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 07:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Spații pietonale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=8145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Într-un articol anterior, discutam câteva idei de proiecte de infrastructură urbană ce ar putea schimba fața Clujului, fără să creeze o gaură în buget – mai ales că bugetul crește de la an la an. Una din ideile propuse in acel articol era continuarea eforturilor Primăriei de a crea spații pietonale mai atractive și dublarea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/spatii-din-cluj-care-ar-trebui-sa-devina-spatii-pietonale-sau-spatii-partajate/">Spații din Cluj care ar trebui să devină spații pietonale sau spații partajate</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/spatii-din-cluj-care-ar-trebui-sa-devina-spatii-pietonale-sau-spatii-partajate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinci idei pentru un Cluj mai verde</title>
		<link>https://cluj.info/cinci-idei-pentru-un-cluj-mai-verde/</link>
					<comments>https://cluj.info/cinci-idei-pentru-un-cluj-mai-verde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 12:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Spații publice]]></category>
		<category><![CDATA[Spații verzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=7714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cartea “Happy City” a lui Charles Montgomery discuta un lucru pe care toți îl știam intuitiv de ceva timp – puterea design-ului urban de a ne schimba starea de spirit. Orașele frumoase ne inspiră și ne animă – ne pot face mai buni, mai productivi, mai implicați. O plimbare prin centrul Sibiului sau prin Cetatea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cinci-idei-pentru-un-cluj-mai-verde/">Cinci idei pentru un Cluj mai verde</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cinci-idei-pentru-un-cluj-mai-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Două milioane de euro necesari pentru a avea un plus de 18.000 m2 pietonali / partajați în centrul Clujului. Vezi propunerea.</title>
		<link>https://cluj.info/doua-milioane-de-euro-necesari-pentru-a-avea-un-plus-de-18000-m2-pietonalipartajati-in-centrul-clujului-vezi-propunerea/</link>
					<comments>https://cluj.info/doua-milioane-de-euro-necesari-pentru-a-avea-un-plus-de-18000-m2-pietonalipartajati-in-centrul-clujului-vezi-propunerea/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Spații pietonale]]></category>
		<category><![CDATA[Spații publice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cluj.info/?p=7485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clujul a cunoscut o transformare remarcabilă în ultimii ani. Economia duduie, societatea civilă e implicată, și încet, încet orașul a început să își schimbe și fața. Sub egida “Cluj Orașul Comoară”, au fost finalizate o serie de proiecte importante. Străzi precum Avram Iancu, Moților, Eroilor, sau Horea au fost modernizate; piețe precum Matei Corvin, Muzeului [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/doua-milioane-de-euro-necesari-pentru-a-avea-un-plus-de-18000-m2-pietonalipartajati-in-centrul-clujului-vezi-propunerea/">Două milioane de euro necesari pentru a avea un plus de 18.000 m2 pietonali / partajați în centrul Clujului. Vezi propunerea.</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/doua-milioane-de-euro-necesari-pentru-a-avea-un-plus-de-18000-m2-pietonalipartajati-in-centrul-clujului-vezi-propunerea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
