<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/software/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 10:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Firma IT clujeană AROBS încheie 2022 cu afaceri în creștere cu 58% față de anul anterior</title>
		<link>https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/</link>
					<comments>https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firme IT Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=24230</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, raportează o cifră de afaceri de 300,9 milioane de lei la nivel consolidat în 2022, o creștere cu 58% comparativ cu anul 2021, EBITDA de 66,7 milioane de lei, o majorare cu 22% și un profit net de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/">Firma IT clujeană AROBS încheie 2022 cu afaceri în creștere cu 58% față de anul anterior</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/firma-it-clujeana-arobs-incheie-2022-cu-afaceri-in-crestere-cu-58-fata-de-anul-anterior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clujenii de la AROBS achiziționează Nordlogic, o companie fondată tot la Cluj</title>
		<link>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-achizitioneaza-nordlogic-o-companie-fondata-tot-la-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-achizitioneaza-nordlogic-o-companie-fondata-tot-la-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=21370</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță preluarea integrală a Nordlogic, grup de companii local specializat în dezvoltarea de produse și platforme software personalizate, cu birouri în Cluj-Napoca, Oradea și Seattle, SUA. În urma finalizării tranzacției, AROBS își va extinde echipa din cadrul diviziei de Software [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-achizitioneaza-nordlogic-o-companie-fondata-tot-la-cluj/">Clujenii de la AROBS achiziționează Nordlogic, o companie fondată tot la Cluj</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/clujenii-de-la-arobs-achizitioneaza-nordlogic-o-companie-fondata-tot-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolfpack Digital din Cluj a primit un premiu de excelență la European Technology Awards 2021 pentru aplicațiile web și mobile dezvoltate</title>
		<link>https://cluj.info/wolfpack-digital-din-cluj-a-primit-un-premiu-de-excelenta-la-european-technology-awards-2021-pentru-aplicatiile-web-si-mobile-dezvoltate/</link>
					<comments>https://cluj.info/wolfpack-digital-din-cluj-a-primit-un-premiu-de-excelenta-la-european-technology-awards-2021-pentru-aplicatiile-web-si-mobile-dezvoltate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 09:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Companii IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfpack Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=19551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wolfpack Digital, companie clujeană de IT, a primit un premiu de excelență la European Technology Awards 2021 pentru aplicațiile web și mobile dezvoltate, gala de premiere având loc la Paris, pe data de 2 decembrie. Gala European Technology Awards reunește companii promițătoare și inovative din întreaga Europă, din diverse industrii și sectoare de activitate. Scopul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/wolfpack-digital-din-cluj-a-primit-un-premiu-de-excelenta-la-european-technology-awards-2021-pentru-aplicatiile-web-si-mobile-dezvoltate/">Wolfpack Digital din Cluj a primit un premiu de excelență la European Technology Awards 2021 pentru aplicațiile web și mobile dezvoltate</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/wolfpack-digital-din-cluj-a-primit-un-premiu-de-excelenta-la-european-technology-awards-2021-pentru-aplicatiile-web-si-mobile-dezvoltate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmă clujeană de software achiziționează două firme din Vestul Europei, evaluate la 1,3 milioane Euro</title>
		<link>https://cluj.info/firma-clujeana-de-software-achizitioneaza-doua-firme-din-vestul-europei-evaluate-la-13-milioane-euro/</link>
					<comments>https://cluj.info/firma-clujeana-de-software-achizitioneaza-doua-firme-din-vestul-europei-evaluate-la-13-milioane-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 12:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[AROBS Transilvania Software]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[<p>AROBS Transilvania Software, companie clujeană înființată în 1998, are acum două noi filiale în Olanda și Belgia: CoSobyArobs B.V., respectiv CoSobyArobs BVBA. Cele două firme sunt evaluate la 1,3 milioane Euro și au, în acest moment, 10 angajați. Produsele și serviciile CoSo le completează pe cele ale AROBS, în zonele de management al flotei, process [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/firma-clujeana-de-software-achizitioneaza-doua-firme-din-vestul-europei-evaluate-la-13-milioane-euro/">Firmă clujeană de software achiziționează două firme din Vestul Europei, evaluate la 1,3 milioane Euro</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/firma-clujeana-de-software-achizitioneaza-doua-firme-din-vestul-europei-evaluate-la-13-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
