<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dezvoltare durabilă | Cluj.info</title>
	<atom:link href="https://cluj.info/tag/dezvoltare-durabila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluj.info/tag/dezvoltare-durabila/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2023 07:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>BRICKED: o echipă de restauratori din Cluj salvează cea mai frumoasă cărămidă veche din Transilvania pe care o readuc la viață în noi proiecte de arhitectură</title>
		<link>https://cluj.info/bricked-o-echipa-de-restauratori-din-cluj-salveaza-cea-mai-frumoasa-caramida-veche-din-transilvania-pe-care-o-readuc-la-viata-in-noi-proiecte-de-arhitectura/</link>
					<comments>https://cluj.info/bricked-o-echipa-de-restauratori-din-cluj-salveaza-cea-mai-frumoasa-caramida-veche-din-transilvania-pe-care-o-readuc-la-viata-in-noi-proiecte-de-arhitectura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 14:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa și grădina]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[BRICKED – Saved bricks of Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Economie circulară]]></category>
		<category><![CDATA[Economie socială]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atelierul “BRICKED – Saved bricks of Transilvania” din Cluj-Napoca este specializat în recuperarea celor mai autentice cărămizi din clădirile vechi. BRICKED a luat ființă în anul 2019 când Codruț Bogdan și Dani Cârdei au hotărât să împărtășească cu lumea pasiunea lor pentru cărămida veche, pentru restaurare și pentru construcțiile ”cu caracter”. BRICKED este și primul [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/bricked-o-echipa-de-restauratori-din-cluj-salveaza-cea-mai-frumoasa-caramida-veche-din-transilvania-pe-care-o-readuc-la-viata-in-noi-proiecte-de-arhitectura/">BRICKED: o echipă de restauratori din Cluj salvează cea mai frumoasă cărămidă veche din Transilvania pe care o readuc la viață în noi proiecte de arhitectură</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/bricked-o-echipa-de-restauratori-din-cluj-salveaza-cea-mai-frumoasa-caramida-veche-din-transilvania-pe-care-o-readuc-la-viata-in-noi-proiecte-de-arhitectura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noptiera DREAM ON, realizată din materiale reciclate și lemn local, unul din produsele care vor reprezenta Clujul la Romanian Design Week 2021</title>
		<link>https://cluj.info/noptiera-dream-on-realizata-din-materiale-reciclate-si-lemn-local-unul-din-produsele-care-vor-reprezenta-clujul-la-romanian-design-week-2021/</link>
					<comments>https://cluj.info/noptiera-dream-on-realizata-din-materiale-reciclate-si-lemn-local-unul-din-produsele-care-vor-reprezenta-clujul-la-romanian-design-week-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Cluj / Creat în Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[atelier.roca]]></category>
		<category><![CDATA[Creat în Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Economie circulară]]></category>
		<category><![CDATA[Romanian Design Week]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noptiera DREAM ON realizată de către designerii de la atelier.roca din Cluj-Napoca este unul dintre produsele #creatincluj care au fost selecționate să facă parte din expoziția &#8220;Romanian Design Week Selection 2021&#8220;, ce va avea loc la București, în luna iunie.&#160; Realizată dintr-o structură de carton, hârtie reciclată și lemn de nuc, noptiera este în întregime [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/noptiera-dream-on-realizata-din-materiale-reciclate-si-lemn-local-unul-din-produsele-care-vor-reprezenta-clujul-la-romanian-design-week-2021/">Noptiera DREAM ON, realizată din materiale reciclate și lemn local, unul din produsele care vor reprezenta Clujul la Romanian Design Week 2021</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/noptiera-dream-on-realizata-din-materiale-reciclate-si-lemn-local-unul-din-produsele-care-vor-reprezenta-clujul-la-romanian-design-week-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum poate fi Clujul mai “deștept” în materie de urbanism</title>
		<link>https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/</link>
					<comments>https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Masterplan Metropolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Planificare metropolitană]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17567</guid>

					<description><![CDATA[<p>În ultimii ani, Clujul a devenit unul din orașele port-drapel din România – exemplu de bună practic în mai multe domenii, emulat de alte administrații, și principala destinație pentru migrația internă. La nivel european, Clujul este orașul cu cea mai rapidă creștere economică și unul din principalele repere pe dezvoltare urbană în România pentru Comisia [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/">Cum poate fi Clujul mai “deștept” în materie de urbanism</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/opinie-cum-poate-fi-clujul-mai-destept-in-materie-de-urbanism/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refacerea unui centru de cartier clujean, propunerea pentru reamenajarea centrului cartierului Iris: Piața Liebknecht, Parcul Iris și străzile adiacente</title>
		<link>https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/</link>
					<comments>https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 13:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Design urban]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Oraș pentru pietoni]]></category>
		<category><![CDATA[Parcul Iris]]></category>
		<category><![CDATA[Piața Liebknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Planwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Spații pietonale]]></category>
		<category><![CDATA[Spații publice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realizat de arhitecții și urbaniștii clujeni de la Planwerk, proiectul de refacere a centrului cartierului Iris urmărește îmbunătățirea calității locuiri, a mobilității și a factorilor de mediu, prin optimizarea rețelei de spații publice și spații verzi. Piața Karl Liebknecht și Parcul Iris primesc o atenție specială, în încercarea de le reda și consolida rolul inițial [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/">Refacerea unui centru de cartier clujean, propunerea pentru reamenajarea centrului cartierului Iris: Piața Liebknecht, Parcul Iris și străzile adiacente</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/refacerea-unui-centru-de-cartier-clujean-reamenajarea-centrului-cartierul-iris-piata-liebknecht-parcul-iris-si-strazile-adiacente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expoziție având ca tema responsabilitatea socială în arhitectura contemporană, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei</title>
		<link>https://cluj.info/expozitie-avand-ca-tema-responsabilitatea-sociala-in-arhitectura-contemporana-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei/</link>
					<comments>https://cluj.info/expozitie-avand-ca-tema-responsabilitatea-sociala-in-arhitectura-contemporana-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualități]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Arhitectură]]></category>
		<category><![CDATA[Centrul Cultural German]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Expoziție]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeul Etnografic al Transilvaniei]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate socială]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cluj.info/?p=17353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expoziția „Think Global, Build Social!” realizată de Muzeul German de Arhitectură și Centrul de Arhitectură Viena în cooperare cu Goethe-Institut e.V., este prezentată la Cluj-Napoca de Centrul Cultural German și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Expoziția analizează tema responsabilității sociale în arhitectura contemporană, și se poate vizita în perioada 20 martie &#8211; 25 aprilie 2021. Expoziția [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/expozitie-avand-ca-tema-responsabilitatea-sociala-in-arhitectura-contemporana-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei/">Expoziție având ca tema responsabilitatea socială în arhitectura contemporană, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/expozitie-avand-ca-tema-responsabilitatea-sociala-in-arhitectura-contemporana-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despre sustenabilitate și cooperare, cu directorul Institutului Francez din Cluj</title>
		<link>https://cluj.info/despre-sustenabilitate-si-cooperare-cu-directorul-institutului-francez-din-cluj/</link>
					<comments>https://cluj.info/despre-sustenabilitate-si-cooperare-cu-directorul-institutului-francez-din-cluj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 05:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Francez Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=11882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xavier Leroux este directorul Institutului Francez din Cluj. Am discutat cu el despre orașe sustenabile, despre modul cum Institutul se implică pe aceasta direcție și despre cooperarea între orașele franceze și Cluj. Având&#160;în vedere că vine frecvent cu bicicleta la Institut, l-am întrebat pe Xavier ce părere are despre mobilitate în Cluj și despre încurajarea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/despre-sustenabilitate-si-cooperare-cu-directorul-institutului-francez-din-cluj/">Despre sustenabilitate și cooperare, cu directorul Institutului Francez din Cluj</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/despre-sustenabilitate-si-cooperare-cu-directorul-institutului-francez-din-cluj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban Talks la Timișoara, pe 28 septembrie: Ce facem noi pentru orașul în care trăim?</title>
		<link>https://cluj.info/urban-talks-la-timisoara-pe-28-septembrie-ce-facem-noi-pentru-orasul-in-care-traim/</link>
					<comments>https://cluj.info/urban-talks-la-timisoara-pe-28-septembrie-ce-facem-noi-pentru-orasul-in-care-traim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 13:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Talks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=12626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce facem noi pentru orașul în care trăim? Cum ai vrea să arate orașul tău și ce poți face tu pentru el? Cum colaborăm mai bine și ce soluții sunt? La această întrebare se vor căuta răspunsuri pe 28 septembrie, la Timișoara, când are loc Urban Talks, un proiect românesc ce își propune să modeleze [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/urban-talks-la-timisoara-pe-28-septembrie-ce-facem-noi-pentru-orasul-in-care-traim/">Urban Talks la Timișoara, pe 28 septembrie: Ce facem noi pentru orașul în care trăim?</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/urban-talks-la-timisoara-pe-28-septembrie-ce-facem-noi-pentru-orasul-in-care-traim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum a devenit Amsterdam un oraș prietenos cu bicicliștii</title>
		<link>https://cluj.info/cum-a-devenit-amsterdam-un-oras-prietenos-cu-biciclistii/</link>
					<comments>https://cluj.info/cum-a-devenit-amsterdam-un-oras-prietenos-cu-biciclistii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 05:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdamul este recunoscut astăzi ca fiind unul dintre cele mai prietenoase orașe din lume pentru bicicliști, procentul de deplasări cu bicicleta în oraș este mai mare decât cel cu mașina, iar numărul de biciclete din oraș depășește numărul de locuitori. Conform datelor oficiale, orașul găzduiește acum aproximativ 881.000 de biciclete la o populație de 835.000 [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cum-a-devenit-amsterdam-un-oras-prietenos-cu-biciclistii/">Cum a devenit Amsterdam un oraș prietenos cu bicicliștii</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cum-a-devenit-amsterdam-un-oras-prietenos-cu-biciclistii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turda, locul I la nivel european pentru cel mai bun plan de mobilitate urbană durabilă</title>
		<link>https://cluj.info/turda-locul-i-la-nivel-european-pentru-cel-mai-bun-plan-de-mobilitate-urbana-durabila/</link>
					<comments>https://cluj.info/turda-locul-i-la-nivel-european-pentru-cel-mai-bun-plan-de-mobilitate-urbana-durabila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 09:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitate urbană]]></category>
		<category><![CDATA[Turda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=9922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turda câștigă locul I la nivel european, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbană durabilă. Premiul SUMP Award (Sustainable Urban Mobility Planning Award), acordat de Comisia Europeană, a fost primit pentru viziunea clară de planificare, strategia robustă de finanțare și obiectivele măsurabile. Premiile europene pentru mobilitate urbană durabilă oferă recunoaștere autorităților locale care depun [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/turda-locul-i-la-nivel-european-pentru-cel-mai-bun-plan-de-mobilitate-urbana-durabila/">Turda, locul I la nivel european pentru cel mai bun plan de mobilitate urbană durabilă</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/turda-locul-i-la-nivel-european-pentru-cel-mai-bun-plan-de-mobilitate-urbana-durabila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum reușim tranziția către un oraș durabil? Concluziile Întâlnirilor Europene din Transilvania.</title>
		<link>https://cluj.info/cum-reusim-tranzitia-catre-un-oras-durabil-concluziile-intalnirilor-europene-din-transilvania/</link>
					<comments>https://cluj.info/cum-reusim-tranzitia-catre-un-oras-durabil-concluziile-intalnirilor-europene-din-transilvania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cluj.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 08:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idei pentru Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare durabilă]]></category>
		<category><![CDATA[Întâlnirile Europene din Transilvania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cluj.info/?p=9879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anul acesta, Întâlnirile Europene din Transilvania, organizate de Ambasada Franței în România și de Institutul Francez din România la Cluj-Napoca au avut drept tematică „Orașele durabile”.&#160;Timp de trei zile (14-16 martie) la Cluj-Napoca și la Alba-Iulia, autorități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, cadre universitare și reprezentanți ai societății civile din Franța și din România [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://cluj.info/cum-reusim-tranzitia-catre-un-oras-durabil-concluziile-intalnirilor-europene-din-transilvania/">Cum reușim tranziția către un oraș durabil? Concluziile Întâlnirilor Europene din Transilvania.</a> apare prima dată în <a href="https://cluj.info">Cluj.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cluj.info/cum-reusim-tranzitia-catre-un-oras-durabil-concluziile-intalnirilor-europene-din-transilvania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
